美國ISP家庭寬頻營運商 ASN 列表,與站內家寬 ASN 查詢工具同源,頁面列出完整列表(工具內每國僅展示前 10 家)。
共 135 家 · 資料為人工整理,僅供參考
資料更新:2026 年 11 月 16 日 · 閱讀量: …
| ASN 編號 | 營運商 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| AS7922 | 康卡斯特 Comcast | 家庭寬頻 | 美國最大有線寬帶運營商,住宅寬帶用戶 2834.3 萬戶(2026 年 9 月),覆蓋 5970 萬戶。1963 年創立,2002 年收購 AT&T Broadband,旗下 Xfinity 品牌。 |
| AS20115 | 憲章通信 Charter (Spectrum) | 家庭寬頻 | 美國第二大有線寬帶運營商,寬帶用戶 3430 萬戶(2026 年 9 月,含 Cox),覆蓋超 7000 萬戶。1993 年創立,2016 年收購時代華納有線,2026 年 8 月合併 Cox。 |
| AS7018 | AT&T AT&T | 家庭寬頻 | 美國主要光纖寬帶運營商,寬帶連接 1624.8 萬戶(2026 年 9 月),其中光纖 1331 萬戶。2005 年 SBC 收購 AT&T 並更名,2026 年 2 月收購 Lumen 大眾市場光纖業務。 |
| AS701 | Verizon Verizon (Fios) | 家庭寬頻 | 美國主要光纖寬帶運營商,寬帶連接 1740 萬戶(2026 年 9 月),其中光纖約 1100 萬戶。2000 年貝爾大西洋與 GTE 合併成立,2004 年推出 Fios,2026 年 1 月完成收購 Frontier。 |
| AS21928 | T-Mobile T-Mobile USA | 行動網路行動 | 以 5G 固定無線接入為主的寬帶運營商,5G 寬帶用戶 845 萬戶(2025 年底)。2021 年 4 月推出 5G 家庭寬帶,2020 年合併 Sprint,2025 年 8 月收購 UScellular 無線業務。 |
| AS22773 | 考克斯 Cox Communications | 家庭寬頻 | 美國主要區域性寬帶運營商。 |
| AS209 | 世紀電信 CenturyLink (Lumen) | 家庭寬頻 | 美國老牌電信運營商,現屬 Lumen 旗下,寬帶品牌含 Quantum Fiber。 |
| AS6128 | Altice Altice USA (Optimum) | 家庭寬頻 | 美國有線寬帶運營商,品牌 Optimum(原 Cablevision),覆蓋紐約都會區等地。 |
| AS5650 | Frontier Frontier Communications | 家庭寬頻 | 美國主要區域性寬帶運營商。 |
| AS13977 | Fidium Fidium Fiber | 家庭寬頻 | 美國光纖寬帶運營商。 |
| AS7029 | Windstream Windstream Communications LLC | 家庭寬頻 | 美國主要區域性寬帶運營商(Kinetic 品牌),覆蓋 21 個州。 |
| AS30036 | Mediacom Mediacom Communications Corp | 家庭寬頻 | 美國有線寬帶運營商,服務中西部和東南部多州。 |
| AS16591 | Google Fiber Google Fiber Inc. | 家庭寬頻 | Google 旗下光纖寬帶服務。 |
| AS12083 | WOW! WideOpenWest Finance LLC | 家庭寬頻 | 美國有線寬帶運營商,服務中西部和東南部。 |
| AS11492 | Sparklight Cable One, Inc. | 家庭寬頻 | 美國有線寬帶運營商(原 Cable One),覆蓋 20 多個州。 |
| AS46375 | 索尼克 Sonic Telecom LLC | 家庭寬頻 | 加州灣區與洛杉磯地區的獨立光纖/DSL寬帶運營商 |
| AS11232 | Midco Midcontinent Communications | 家庭寬頻 | 美國中上部(南/北達科他、明尼蘇達、堪薩斯等)有線寬帶運營商 |
| AS12009 | Ziply Fiber Ziply Fiber | 家庭寬頻 | 美國西北(華盛頓、俄勒岡、愛達荷、蒙大拿)光纖寬帶商 |
| AS6079 | RCN RCN | 家庭寬頻 | Astound Broadband旗下有線寬帶品牌,服務美國東北與中大西洋地區 |
| AS6181 | altafiber Cincinnati Bell Telephone Company LLC | 家庭寬頻 | 俄亥俄/肯塔基/印第安納地區的光纖寬帶商(原Cincinnati Bell) |
| AS11776 | Breezeline Breezeline | 家庭寬頻 | 美國東部13州的有線寬帶運營商,加拿大Cogeco旗下 |
| AS36149 | 夏威夷電信 Hawaiian Telcom Services Company, Inc. | 家庭寬頻 | 夏威夷州主要電話與光纖寬帶運營商 |
| AS26827 | EPB Fiber Optics EPB Fiber Optics | 家庭寬頻 | 田納西查塔努加市營電力公司的光纖寬帶,市政千兆光纖標杆 |
| AS4922 | Shentel Shenandoah Cable Television LLC | 家庭寬頻 | 弗吉尼亞/西弗吉尼亞/馬里蘭地區的有線寬帶運營商 |
| AS13490 | Buckeye Broadband Buckeye Cablevision, Inc. | 家庭寬頻 | 俄亥俄州托萊多地區的有線寬帶運營商 |
| AS4181 | TDS Telecom TDS TELECOM | 家庭寬頻 | 美國30餘州農村與郊區的光纖/DSL/有線寬帶商 |
| AS27364 | 阿姆斯特朗 Armstrong | 家庭寬頻 | 賓夕法尼亞州西部有線電視與寬帶運營商 |
| AS3737 | PenTeleData PenTeleData | 家庭寬頻 | 賓夕法尼亞州東北部有線電視與光纖寬帶運營商 |
| AS14928 | 藍嶺 Blue Ridge Communications | 家庭寬頻 | 賓夕法尼亞州有線電視與寬帶運營商(PenTeleData 旗下,官網 brctv.com) |
| AS15108 | Allo Allo Communications | 家庭寬頻 | 內布拉斯加州光纖寬帶運營商(Allo Fiber) |
| AS7459 | Grande Grande Communications | 家庭寬頻 | 德克薩斯州光纖與有線寬帶運營商(現屬 Astound Broadband) |
| AS10242 | US Internet US Internet Corp | 家庭寬頻 | 明尼阿波利斯光纖寬帶運營商 |
| AS10279 | 西卡羅來納通信 West Carolina Communications | 家庭寬頻 | 南卡羅來納州農村電話合作社寬帶 |
| AS10796 | 憲章通信(中西部) Charter (Spectrum, TWC Midwest) | 家庭寬頻 | 憲章通信 Spectrum 中西部區域 ASN(原時代華納有線) |
| AS11272 | C Spire C Spire Fiber | 家庭寬頻 | 密西西比/阿拉巴馬州光纖寬帶運營商 |
| AS11351 | 憲章通信(東北部) Charter (Spectrum, TWC Northeast) | 家庭寬頻 | 憲章通信 Spectrum 東北部區域 ASN(原時代華納有線) |
| AS11404 | Wave寬帶 Wave Broadband (Astound) | 家庭寬頻 | 美國西部有線寬帶運營商(現屬 Astound Broadband) |
| AS11427 | 憲章通信(德州) Charter (Spectrum, TWC Texas) | 家庭寬頻 | 憲章通信 Spectrum 德州區域 ASN(原時代華納有線) |
| AS11426 | 憲章通信(卡羅來納) Charter (Spectrum, Carolinas) | 家庭寬頻 | 憲章通信 Spectrum 卡羅來納區域 ASN |
| AS11650 | 先鋒電話 Pioneer Telephone (PLDI) | 家庭寬頻 | 俄克拉荷馬州西部農村電話合作社 |
| AS11955 | 憲章通信(亞特蘭大) Charter (Spectrum, Atlanta) | 家庭寬頻 | 憲章通信 Spectrum 亞特蘭大區域 ASN |
| AS11976 | 富達通信 Fidelity Communications | 家庭寬頻 | 密蘇里州有線寬帶運營商(現屬 Sparklight) |
| AS12097 | 馬西隆有線 Massillon Cable (MCTV) | 家庭寬頻 | 俄亥俄州有線寬帶運營商 |
| AS12119 | i3寬帶 i3 Broadband | 家庭寬頻 | 伊利諾伊州中部光纖寬帶 |
| AS12208 | TruVista TruVista Communications | 家庭寬頻 | 南卡羅來納州電信運營商(1897年創立) |
| AS12271 | 憲章通信(紐約) Charter (Spectrum, NYC) | 家庭寬頻 | 憲章通信 Spectrum 紐約區域 ASN |
| AS13428 | Surf寬帶 Surf Internet | 家庭寬頻 | 印第安納州無線+光纖寬帶 |
| AS13614 | All West All West Communications | 家庭寬頻 | 猶他州光纖寬帶 |
| AS13693 | Vexus光纖 Vexus Fiber | 家庭寬頻 | 德州/路易斯安那光纖寬帶 |
| AS13825 | Troy有線 Troy Cablevision | 家庭寬頻 | 阿拉巴馬州東南部有線寬帶(現屬 C Spire) |
| AS14155 | 農村電話 Rural Telephone Service Co | 家庭寬頻 | 堪薩斯州農村電話公司 |
| AS14291 | Antietam寬帶 Antietam Broadband | 家庭寬頻 | 馬里蘭州 Hagerstown 有線寬帶 |
| AS14593 | 星鏈 Starlink (SpaceX) | 家庭寬頻 | SpaceX 衛星互聯網,家庭衛星寬帶 |
| AS14615 | Comporium Comporium | 家庭寬頻 | 南卡羅來納州 Rock Hill 電信運營商 |
| AS14828 | Hiawatha寬帶 Hiawatha Broadband | 家庭寬頻 | 明尼蘇達州東南部光纖寬帶 |
| AS15081 | Omni光纖 Omni Fiber | 家庭寬頻 | 俄亥俄州住宅光纖寬帶 |
| AS15171 | Tombigbee光纖 Tombigbee Fiber | 家庭寬頻 | 密西西比/阿拉巴馬光纖(電力合作社) |
| AS15250 | Metronet MetroNet | 家庭寬頻 | 美國光纖寬帶運營商,覆蓋19州 |
| AS16433 | 北中央電話合作社 North Central Telephone Cooperative | 家庭寬頻 | 農村電話合作社寬帶 |
| AS16527 | GVTC GVTC | 家庭寬頻 | 德州 Hill Country 光纖合作社 |
| AS16863 | Home電話 Home Telephone Company | 家庭寬頻 | 南卡羅來納州住宅電信運營商 |
| AS16904 | Arvig Arvig Enterprises | 家庭寬頻 | 明尼蘇達州寬帶運營商 |
| AS17253 | TEC TEC of Jackson | 家庭寬頻 | 密西西比/阿拉巴馬/田納西區域運營商 |
| AS17306 | Rise寬帶 Rise Broadband | 家庭寬頻 | 美國最大固定無線寬帶商 |
| AS18474 | Aeneas Aeneas Internet Services | 家庭寬頻 | 田納西州西部農村光纖 |
| AS19108 | Suddenlink Suddenlink (Optimum) | 家庭寬頻 | Altice 美國住宅有線寬帶 |
| AS19165 | Webpass Google Fiber Webpass | 家庭寬頻 | Google 光纖公寓寬帶 |
| AS19331 | Twin Lakes Twin Lakes Telephone Coop | 家庭寬頻 | 田納西州最大電話合作社 |
| AS19901 | Brightspeed Brightspeed | 家庭寬頻 | 前 Lumen 業務,光纖到戶 |
| AS20001 | 憲章通信(西部) Charter (Spectrum, PacWest) | 家庭寬頻 | 憲章通信 Spectrum 西部區域 ASN |
| AS20055 | Ziply光纖 Ziply Fiber | 家庭寬頻 | 太平洋西北地區光纖寬帶 |
| AS20412 | Bluepeak Bluepeak (Clarity Telecom) | 家庭寬頻 | 光纖寬帶運營商 |
| AS21565 | Horry電話合作社 Horry Telephone Cooperative | 家庭寬頻 | 南卡羅來納州 Myrtle Beach 電話合作社 |
| AS22191 | Wilkes通信 Wilkes Communications | 家庭寬頻 | 北卡羅來納州農村電話公司 |
| AS22646 | Hargray Hargray Communications | 家庭寬頻 | 美國東南部通信運營商 |
| AS22709 | 北州電話 North State Telephone | 家庭寬頻 | 北卡羅來納州電話公司 |
| AS23089 | Hotwire Hotwire Communications | 家庭寬頻 | 9州光纖到戶寬帶 |
| AS23314 | Summit寬帶 Summit Broadband | 家庭寬頻 | 佛羅里達州寬帶運營商 |
| AS23404 | Ritter通信 Ritter Communications | 家庭寬頻 | 阿肯色州光纖寬帶 |
| AS23473 | Pavlov Media Pavlov Media | 家庭寬頻 | 公寓/住宅光纖寬帶 |
| AS25921 | LUS光纖 LUS Fiber | 家庭寬頻 | 路易斯安那州拉斐特市政光纖 |
| AS26077 | Nextlink Nextlink Broadband | 家庭寬頻 | 德州固定無線寬帶 |
| AS26479 | Point寬帶 Point Broadband | 家庭寬頻 | 農村光纖寬帶 |
| AS26801 | Zito Media Zito Media | 家庭寬頻 | 農村有線寬帶運營商 |
| AS272027 | Megared Megared Telecom | 家庭寬頻 | 多米尼加 ISP(注:非美國) |
| AS27425 | IdeaTek IdeaTek Telcom | 家庭寬頻 | 堪薩斯州光纖寬帶 |
| AS30029 | Dobson Dobson Technologies | 家庭寬頻 | 俄克拉荷馬州電信運營商 |
| AS30041 | Race通信 Race Communications | 家庭寬頻 | 加州光纖寬帶 |
| AS30257 | Gibson電力合作社 Gibson Electric Cooperative | 家庭寬頻 | 田納西州電力合作社寬帶 |
| AS30404 | Blue Stream Blue Stream Fiber | 家庭寬頻 | 佛州/德州光纖到戶 |
| AS30600 | Metronet MetroNet | 家庭寬頻 | 光纖寬帶運營商 |
| AS31775 | Greenlight Greenlight Networks | 家庭寬頻 | 紐約州羅切斯特光纖 |
| AS32133 | Ting光纖 Ting Fiber | 家庭寬頻 | Tucows 旗下千兆光纖 |
| AS33363 | 憲章通信(Bright House) Charter (Bright House) | 家庭寬頻 | 原 Bright House 有線寬帶 |
| AS33548 | Unwired寬帶 Unwired Broadband | 家庭寬頻 | 加州弗雷斯諾固定無線 |
| AS33588 | 憲章通信(Bresnan) Charter (Bresnan) | 家庭寬頻 | 原 Bresnan 有線寬帶 |
| AS33749 | Focus寬帶 Focus Broadband | 家庭寬頻 | 北卡羅來納州光纖/有線 |
| AS3580 | Planet Networks Planet Networks | 家庭寬頻 | 新澤西州光纖寬帶(1994年創立) |
| AS35847 | Ezee光纖 Ezee Fiber | 家庭寬頻 | 休斯頓光纖到戶 |
| AS35986 | Vyve寬帶 Vyve Broadband | 家庭寬頻 | 16州農村有線寬帶 |
| AS393442 | United光纖 United Fiber | 家庭寬頻 | 密蘇里州農村電力合作社光纖 |
| AS394056 | Intrepid光纖 Intrepid Fiber Networks | 家庭寬頻 | 科羅拉多州光纖寬帶 |
| AS395035 | LiveOak光纖 LiveOak Fiber | 家庭寬頻 | 喬治亞/佛州住宅光纖 |
| AS395301 | Resound Resound Networks | 家庭寬頻 | 德州/俄克拉荷馬農村寬帶 |
| AS395354 | Starry Starry | 家庭寬頻 | 城市住宅固定無線寬帶 |
| AS395437 | Highland通信 Highland Communications | 家庭寬頻 | 田納西州電話合作社 |
| AS395662 | OzarksGo OzarksGo | 家庭寬頻 | 阿肯色/俄克拉荷馬電力合作社光纖 |
| AS395748 | GoNetSpeed GoNetSpeed | 家庭寬頻 | 賓州/康州光纖寬帶 |
| AS397005 | Firefly光纖 Firefly Fiber | 家庭寬頻 | 弗吉尼亞州電力合作社光纖 |
| AS397068 | CarolinaConnect CarolinaConnect | 家庭寬頻 | 南卡羅來納州電力合作社光纖 |
| AS397412 | Tachus Tachus | 家庭寬頻 | 德州休斯頓住宅光纖 |
| AS398025 | Cumberland Connect Cumberland Connect | 家庭寬頻 | 電力合作社寬帶 |
| AS399898 | Conexon Conexon Connect | 家庭寬頻 | 農村光纖 ISP |
| AS400427 | IQ光纖 IQ Fiber | 家庭寬頻 | 佛州傑克遜維爾純光纖 |
| AS400511 | Clearwave Clearwave Communications | 家庭寬頻 | 伊利諾伊州光纖寬帶 |
| AS400662 | Dobson Dobson Technologies | 家庭寬頻 | 俄克拉荷馬州電信 |
| AS40237 | United電話 United Telephone Company | 家庭寬頻 | 田納西州電話公司 |
| AS40285 | Northland有線 Northland Cable Television | 家庭寬頻 | 有線電視寬帶運營商 |
| AS40749 | CDE Lightband Clarksville Dept of Electricity | 家庭寬頻 | 市政電力公司光纖 |
| AS4581 | Socket Socket Internet | 家庭寬頻 | 密蘇里州寬帶運營商 |
| AS46414 | GoNetSpeed GoNetSpeed (OTELCO) | 家庭寬頻 | 新英格蘭住宅光纖 |
| AS46687 | MaxxSouth MaxxSouth Broadband | 家庭寬頻 | 密西西比州有線寬帶 |
| AS46690 | SNET Southern New England Telephone | 家庭寬頻 | 傳統固話運營商 |
| AS5009 | EATEL EATEL (REV) | 家庭寬頻 | 路易斯安那州寬帶 |
| AS5056 | Aureon Aureon Network Services | 家庭寬頻 | 愛荷華州寬帶 |
| AS53366 | Tillman光纖 Tillman FiberCo | 家庭寬頻 | 佛州住宅光纖 |
| AS53449 | OEC光纖 OEC Fiber | 家庭寬頻 | 俄克拉荷馬州電力合作社光纖 |
| AS53488 | Morris寬帶 Morris Broadband (Optimum) | 家庭寬頻 | 北卡羅來納州寬帶(現 Optimum) |
| AS54936 | Wyyerd Wyyerd Group | 家庭寬頻 | 亞利桑那州光纖寬帶 |
| AS63242 | Metronet MetroNet | 家庭寬頻 | 光纖寬帶運營商 |
| AS6389 | AT&T (BellSouth) AT&T (BellSouth) | 家庭寬頻 | AT&T 東南部傳統網絡 |
| AS6580 | Golden West Golden West Telecommunications | 家庭寬頻 | 南達科他州電話合作社(1916年) |
| AS6621 | HughesNet Hughes Network Systems | 家庭寬頻 | 衛星互聯網,62萬家庭用戶 |
| AS7795 | Lumos Lumos Networks | 家庭寬頻 | 弗吉尼亞/北卡光纖寬帶 |
| AS8047 | GCI General Communication Inc. | 家庭寬頻 | 阿拉斯加最大電信運營商 |
主要營運商詳解
以下為收錄規模最大的 5 家運營商。用戶數以公司財報 / 業績公告為準,未公開的已註明;數據年份見各段。
康卡斯特 Comcast AS7922 · 家庭寬帶
美國最大有線寬帶運營商。截至 2026 年 9 月 30 日,住宅寬帶用戶 2834.3 萬戶,第三季度淨減 14.4 萬戶;覆蓋 5970 萬戶,滲透率 47.5%。公司 1963 年創立,2002 年收購 AT&T Broadband(約 475 億美元),2010 年推出 Xfinity 品牌,2011 年控股 NBCUniversal。2026 年 1 月分拆有線電視網絡為 Versant,6 月宣佈計劃分拆 NBCUniversal 與 Sky。網絡以有線(DOCSIS)為主,約 45% 用戶用千兆及以上速率,另有 Xfinity Mobile 1055.5 萬線。
憲章通信 Charter AS20115 · 家庭寬帶
美國第二大有線寬帶運營商。截至 2026 年 9 月 30 日,寬帶用戶 3430 萬戶(住宅 3230 萬戶),覆蓋超 7000 萬戶;第三季度備考淨減 23.3 萬戶。公司 1993 年在聖路易斯創立,2014 年推出 Spectrum 品牌,2016 年收購時代華納有線與 Bright House,2025 年 5 月宣佈合併 Cox(約 345 億美元),2026 年 8 月 19 日完成合並,消費端保留 Spectrum 品牌。網絡以有線(DOCSIS)為主,另有 Spectrum Mobile 1350 萬線。
AT&T AS7018 · 家庭寬帶
美國主要光纖寬帶運營商。截至 2026 年 9 月 30 日,寬帶連接總數 1624.8 萬戶,其中光纖 1331 萬戶(消費者 1256 萬戶、商業 75 萬戶)、固定無線 293.8 萬戶;第三季度淨增 76.9 萬戶,創紀錄。現公司前身為 1983 年分拆的西南貝爾,2005 年收購 AT&T Corp. 並更名,2026 年 2 月完成收購 Lumen 大眾市場光纖業務(57.5 億美元),新增約 100 萬光纖用戶。網絡以光纖與 5G 固定無線為主,光纖覆蓋超 3900 萬處,目標 2030 年超 6000 萬處。
Verizon AS701 · 家庭寬帶
美國主要光纖與 5G 固定無線寬帶運營商。截至 2026 年 9 月 30 日,寬帶連接總數 1740 萬戶,其中光纖約 1100 萬戶、固定無線約 640 萬戶;第三季度淨增 31.4 萬戶。公司 2000 年由貝爾大西洋與 GTE 合併成立,2004 年在得州凱勒率先推出 Fios,2016 年將加州、佛州、得州固網售予 Frontier。2024 年宣佈以 200 億美元收購 Frontier,2026 年 1 月 20 日完成收購。光纖覆蓋目標 2026 年底超 3200 萬處,中期 4000–5000 萬處。
T-Mobile AS21928 · 移動網絡
以 5G 固定無線接入為主的寬帶運營商。截至 2025 年 12 月 31 日,5G 寬帶用戶 845 萬戶、寬帶總數 944.7 萬戶,2025 年淨增 5G 寬帶 187.9 萬戶;公司自 2026 年起改按賬戶口徑披露,不再公佈寬帶用戶數。公司為德國電信控股,2020 年 4 月合併 Sprint(約 265 億美元),2025 年 8 月收購 UScellular 無線業務(約 43 億美元)。5G 家庭寬帶 2021 年 4 月推出,5G 覆蓋 98% 美國人口,目標 2030 年 5G 寬帶 1500 萬戶。
數據來源:公司財報 / 業績公告、ASN 數據庫、Wikipedia;用戶數口徑與時點見各段,未能核實的數據已註明「未公開」,不作推算。