アメリカ合衆国ISPの家庭用ブロードバンド ISP ASN 一覧です。当サイトの家庭用 ASN 検索ツールと同じデータを元に、全事業者を掲載しています(ツール内では各国上位 10 社のみ表示)。
全 135 社 · データは手作業で整理したもので、参考情報です
データ更新日:2026年11月16日 · 閲覧数: …
| ASN 番号 | 事業者 | 種別 | 説明 |
|---|---|---|---|
| AS7922 | Comcast | 家庭用ブロードバンド | 米国最大のケーブルブロードバンド事業者。住宅ブロードバンドユーザー2,834.3万戸(2026年9月)、カバー世帯5,970万戸。1963年創業。2002年にAT&T Broadbandを買収し、Xfinityブランドを展開する。 |
| AS20115 | Charter (Spectrum) | 家庭用ブロードバンド | 米国第2位のケーブルブロードバンド事業者。ブロードバンドユーザー3,430万戸(2026年9月、Coxを含む)、カバー世帯7,000万戸超。1993年創業。2016年にタイム・ワーナー・ケーブルを買収し、2026年8月にCoxと合併した。 |
| AS7018 | AT&T | 家庭用ブロードバンド | 米国の主要光ファイバーブロードバンド事業者。ブロードバンド接続数1,624.8万戸(2026年9月)、うち光ファイバー1,331万戸。2005年にSBCがAT&Tを買収して改称。2026年2月にLumenの大衆向け光ファイバー事業を買収した。 |
| AS701 | Verizon (Fios) | 家庭用ブロードバンド | 米国の主要光ファイバーブロードバンド事業者。ブロードバンド接続数1,740万戸(2026年9月)、うち光ファイバー約1,100万戸。2000年にベル・アトランティックとGTEの合併により設立。2004年にFiosを開始し、2026年1月にFrontierの買収を完了した。 |
| AS21928 | T-Mobile USA | モバイルネットワークモバイル | 5G固定無線アクセスを主力とするブロードバンド事業者。5Gブロードバンドユーザー845万戸(2025年末)。2021年4月に5Gホームブロードバンドを開始。2020年にSprintと合併し、2025年8月にUScellularの無線事業を買収した。 |
| AS22773 | Cox Communications | 家庭用ブロードバンド | Major US regional broadband provider. |
| AS209 | CenturyLink (Lumen) | 家庭用ブロードバンド | Legacy US carrier under Lumen, incl. Quantum Fiber broadband. |
| AS6128 | Altice USA (Optimum) | 家庭用ブロードバンド | US cable operator (Optimum, formerly Cablevision), strong in the NY metro area. |
| AS5650 | Frontier Communications | 家庭用ブロードバンド | Major US regional broadband provider. |
| AS13977 | Fidium Fiber | 家庭用ブロードバンド | US fiber broadband provider. |
| AS7029 | Windstream Communications LLC | 家庭用ブロードバンド | Major US regional broadband provider (Kinetic brand), 21 states. |
| AS30036 | Mediacom Communications Corp | 家庭用ブロードバンド | US cable broadband operator, Midwest and Southeast. |
| AS16591 | Google Fiber Inc. | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband service from Google. |
| AS12083 | WideOpenWest Finance LLC | 家庭用ブロードバンド | US cable broadband operator, Midwest and Southeast. |
| AS11492 | Cable One, Inc. | 家庭用ブロードバンド | US cable broadband provider (formerly Cable One), 20+ states. |
| AS46375 | Sonic Telecom LLC | 家庭用ブロードバンド | Independent fiber and DSL broadband provider in California's Bay Area and Los Angeles |
| AS11232 | Midcontinent Communications | 家庭用ブロードバンド | Cable broadband operator in the Upper Midwest (SD/ND/MN/KS etc.) |
| AS12009 | Ziply Fiber | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband provider in the Pacific Northwest (WA/OR/ID/MT) |
| AS6079 | RCN | 家庭用ブロードバンド | Cable broadband brand under Astound Broadband, serving the Northeast and Mid-Atlantic |
| AS6181 | Cincinnati Bell Telephone Company LLC | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband provider in Ohio/Kentucky/Indiana, rebranded from Cincinnati Bell |
| AS11776 | Breezeline | 家庭用ブロードバンド | Cable broadband operator across 13 eastern US states, owned by Cogeco |
| AS36149 | Hawaiian Telcom Services Company, Inc. | 家庭用ブロードバンド | Hawaii's primary telephone and fiber broadband provider |
| AS26827 | EPB Fiber Optics | 家庭用ブロードバンド | Municipal fiber broadband from Chattanooga's electric utility, pioneer of city-run gigabit fiber |
| AS4922 | Shenandoah Cable Television LLC | 家庭用ブロードバンド | Cable broadband operator in Virginia, West Virginia, and Maryland |
| AS13490 | Buckeye Cablevision, Inc. | 家庭用ブロードバンド | Cable broadband provider serving the Toledo, Ohio area |
| AS4181 | TDS TELECOM | 家庭用ブロードバンド | Fiber/DSL/cable broadband provider serving rural and suburban areas across 30+ states |
| AS27364 | Armstrong | 家庭用ブロードバンド | Cable and broadband provider in western Pennsylvania |
| AS3737 | PenTeleData | 家庭用ブロードバンド | Cable and fiber broadband provider in northeastern Pennsylvania |
| AS14928 | Blue Ridge Communications | 家庭用ブロードバンド | Cable and broadband provider in Pennsylvania (PenTeleData, brctv.com) |
| AS15108 | Allo Communications | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband provider in Nebraska (Allo Fiber) |
| AS7459 | Grande Communications | 家庭用ブロードバンド | Fiber and cable broadband provider in Texas (now part of Astound Broadband) |
| AS10242 | US Internet Corp | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband provider in Minneapolis |
| AS10279 | West Carolina Communications | 家庭用ブロードバンド | Rural telephone cooperative broadband in South Carolina |
| AS10796 | Charter (Spectrum, TWC Midwest) | 家庭用ブロードバンド | Charter Spectrum Midwest regional ASN (ex-Time Warner Cable) |
| AS11272 | C Spire Fiber | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband provider in Mississippi/Alabama |
| AS11351 | Charter (Spectrum, TWC Northeast) | 家庭用ブロードバンド | Charter Spectrum Northeast regional ASN (ex-Time Warner Cable) |
| AS11404 | Wave Broadband (Astound) | 家庭用ブロードバンド | Cable broadband provider in the western US (now Astound) |
| AS11427 | Charter (Spectrum, TWC Texas) | 家庭用ブロードバンド | Charter Spectrum Texas regional ASN (ex-Time Warner Cable) |
| AS11426 | Charter (Spectrum, Carolinas) | 家庭用ブロードバンド | Charter Spectrum Carolinas regional ASN |
| AS11650 | Pioneer Telephone (PLDI) | 家庭用ブロードバンド | Rural telephone cooperative in western Oklahoma |
| AS11955 | Charter (Spectrum, Atlanta) | 家庭用ブロードバンド | Charter Spectrum Atlanta regional ASN |
| AS11976 | Fidelity Communications | 家庭用ブロードバンド | Cable broadband in MO, now part of Sparklight |
| AS12097 | Massillon Cable (MCTV) | 家庭用ブロードバンド | Cable broadband in Ohio |
| AS12119 | i3 Broadband | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in central Illinois |
| AS12208 | TruVista Communications | 家庭用ブロードバンド | Telecom provider in SC since 1897 |
| AS12271 | Charter (Spectrum, NYC) | 家庭用ブロードバンド | Charter Spectrum NYC regional ASN |
| AS13428 | Surf Internet | 家庭用ブロードバンド | Wireless and fiber broadband in Indiana |
| AS13614 | All West Communications | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in Utah |
| AS13693 | Vexus Fiber | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in TX/LA |
| AS13825 | Troy Cablevision | 家庭用ブロードバンド | Cable in southeast Alabama, now C Spire |
| AS14155 | Rural Telephone Service Co | 家庭用ブロードバンド | Rural telephone company in Kansas |
| AS14291 | Antietam Broadband | 家庭用ブロードバンド | Cable broadband in Hagerstown, MD |
| AS14593 | Starlink (SpaceX) | 家庭用ブロードバンド | SpaceX satellite internet for homes |
| AS14615 | Comporium | 家庭用ブロードバンド | Telecom provider in Rock Hill, SC |
| AS14828 | Hiawatha Broadband | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in southeast Minnesota |
| AS15081 | Omni Fiber | 家庭用ブロードバンド | Residential fiber in Ohio |
| AS15171 | Tombigbee Fiber | 家庭用ブロードバンド | Fiber in MS/AL (electric cooperative) |
| AS15250 | MetroNet | 家庭用ブロードバンド | US fiber provider, 19 states |
| AS16433 | North Central Telephone Cooperative | 家庭用ブロードバンド | Rural telephone cooperative |
| AS16527 | GVTC | 家庭用ブロードバンド | Fiber cooperative in Texas Hill Country |
| AS16863 | Home Telephone Company | 家庭用ブロードバンド | Residential telecom in SC |
| AS16904 | Arvig Enterprises | 家庭用ブロードバンド | Broadband provider in Minnesota |
| AS17253 | TEC of Jackson | 家庭用ブロードバンド | Regional carrier in MS/AL/TN |
| AS17306 | Rise Broadband | 家庭用ブロードバンド | Largest US fixed-wireless provider |
| AS18474 | Aeneas Internet Services | 家庭用ブロードバンド | Rural fiber in West Tennessee |
| AS19108 | Suddenlink (Optimum) | 家庭用ブロードバンド | Altice USA residential cable |
| AS19165 | Google Fiber Webpass | 家庭用ブロードバンド | Google Fiber apartment internet |
| AS19331 | Twin Lakes Telephone Coop | 家庭用ブロードバンド | Largest telco co-op in Tennessee |
| AS19901 | Brightspeed | 家庭用ブロードバンド | Ex-Lumen fiber to homes |
| AS20001 | Charter (Spectrum, PacWest) | 家庭用ブロードバンド | Charter Spectrum western regional ASN |
| AS20055 | Ziply Fiber | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in Pacific Northwest |
| AS20412 | Bluepeak (Clarity Telecom) | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband provider |
| AS21565 | Horry Telephone Cooperative | 家庭用ブロードバンド | Telephone cooperative in Myrtle Beach, SC |
| AS22191 | Wilkes Communications | 家庭用ブロードバンド | Rural telco in North Carolina |
| AS22646 | Hargray Communications | 家庭用ブロードバンド | Communications provider in Southeast US |
| AS22709 | North State Telephone | 家庭用ブロードバンド | Telephone company in North Carolina |
| AS23089 | Hotwire Communications | 家庭用ブロードバンド | Fiber to homes in 9 states |
| AS23314 | Summit Broadband | 家庭用ブロードバンド | Broadband provider in Florida |
| AS23404 | Ritter Communications | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in Arkansas |
| AS23473 | Pavlov Media | 家庭用ブロードバンド | Apartment and residential fiber |
| AS25921 | LUS Fiber | 家庭用ブロードバンド | Municipal fiber in Lafayette, LA |
| AS26077 | Nextlink Broadband | 家庭用ブロードバンド | Fixed wireless in Texas |
| AS26479 | Point Broadband | 家庭用ブロードバンド | Rural fiber broadband |
| AS26801 | Zito Media | 家庭用ブロードバンド | Rural cable broadband |
| AS272027 | Megared Telecom | 家庭用ブロードバンド | ISP in Dominican Republic |
| AS27425 | IdeaTek Telcom | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in Kansas |
| AS30029 | Dobson Technologies | 家庭用ブロードバンド | Telecom provider in Oklahoma |
| AS30041 | Race Communications | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in California |
| AS30257 | Gibson Electric Cooperative | 家庭用ブロードバンド | Electric cooperative broadband in TN |
| AS30404 | Blue Stream Fiber | 家庭用ブロードバンド | Fiber to homes in FL/TX |
| AS30600 | MetroNet | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband provider |
| AS31775 | Greenlight Networks | 家庭用ブロードバンド | Fiber in Rochester, NY |
| AS32133 | Ting Fiber | 家庭用ブロードバンド | Gigabit fiber by Tucows |
| AS33363 | Charter (Bright House) | 家庭用ブロードバンド | Ex-Bright House cable |
| AS33548 | Unwired Broadband | 家庭用ブロードバンド | Fixed wireless in Fresno, CA |
| AS33588 | Charter (Bresnan) | 家庭用ブロードバンド | Ex-Bresnan cable |
| AS33749 | Focus Broadband | 家庭用ブロードバンド | Fiber/cable in North Carolina |
| AS3580 | Planet Networks | 家庭用ブロードバンド | Fiber ISP in New Jersey since 1994 |
| AS35847 | Ezee Fiber | 家庭用ブロードバンド | Fiber to homes in Houston |
| AS35986 | Vyve Broadband | 家庭用ブロードバンド | Rural cable in 16 states |
| AS393442 | United Fiber | 家庭用ブロードバンド | Rural electric co-op fiber in MO |
| AS394056 | Intrepid Fiber Networks | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in Colorado |
| AS395035 | LiveOak Fiber | 家庭用ブロードバンド | Residential fiber in GA/FL |
| AS395301 | Resound Networks | 家庭用ブロードバンド | Rural broadband in TX/OK |
| AS395354 | Starry | 家庭用ブロードバンド | Urban residential fixed wireless |
| AS395437 | Highland Communications | 家庭用ブロードバンド | Telephone cooperative in TN |
| AS395662 | OzarksGo | 家庭用ブロードバンド | Electric co-op fiber in AR/OK |
| AS395748 | GoNetSpeed | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in PA/CT |
| AS397005 | Firefly Fiber | 家庭用ブロードバンド | Electric co-op fiber in VA |
| AS397068 | CarolinaConnect | 家庭用ブロードバンド | Electric co-op fiber in SC |
| AS397412 | Tachus | 家庭用ブロードバンド | Residential fiber in Houston, TX |
| AS398025 | Cumberland Connect | 家庭用ブロードバンド | Electric cooperative broadband |
| AS399898 | Conexon Connect | 家庭用ブロードバンド | Rural fiber ISP |
| AS400427 | IQ Fiber | 家庭用ブロードバンド | Pure fiber in Jacksonville, FL |
| AS400511 | Clearwave Communications | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in Illinois |
| AS400662 | Dobson Technologies | 家庭用ブロードバンド | Telecom in Oklahoma |
| AS40237 | United Telephone Company | 家庭用ブロードバンド | Telephone company in Tennessee |
| AS40285 | Northland Cable Television | 家庭用ブロードバンド | Cable TV broadband operator |
| AS40749 | Clarksville Dept of Electricity | 家庭用ブロードバンド | Municipal electric fiber |
| AS4581 | Socket Internet | 家庭用ブロードバンド | Broadband provider in Missouri |
| AS46414 | GoNetSpeed (OTELCO) | 家庭用ブロードバンド | Residential fiber in New England |
| AS46687 | MaxxSouth Broadband | 家庭用ブロードバンド | Cable broadband in Mississippi |
| AS46690 | Southern New England Telephone | 家庭用ブロードバンド | Legacy telephone operator |
| AS5009 | EATEL (REV) | 家庭用ブロードバンド | Broadband in Louisiana |
| AS5056 | Aureon Network Services | 家庭用ブロードバンド | Broadband in Iowa |
| AS53366 | Tillman FiberCo | 家庭用ブロードバンド | Residential fiber in Florida |
| AS53449 | OEC Fiber | 家庭用ブロードバンド | Electric co-op fiber in Oklahoma |
| AS53488 | Morris Broadband (Optimum) | 家庭用ブロードバンド | Broadband in NC, now Optimum |
| AS54936 | Wyyerd Group | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in Arizona |
| AS63242 | MetroNet | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband provider |
| AS6389 | AT&T (BellSouth) | 家庭用ブロードバンド | AT&T southeastern legacy network |
| AS6580 | Golden West Telecommunications | 家庭用ブロードバンド | Telephone co-op in SD since 1916 |
| AS6621 | Hughes Network Systems | 家庭用ブロードバンド | Satellite internet for homes |
| AS7795 | Lumos Networks | 家庭用ブロードバンド | Fiber broadband in VA/NC |
| AS8047 | General Communication Inc. | 家庭用ブロードバンド | Largest telecom in Alaska |
データは当サイトの家庭用 ASN 検索ツールと同源です。誤りを見つけた場合は、お問い合わせページからご連絡ください。国一覧に戻って他の国を検索できます。
主要事業者の詳細
以下は収録規模が最大の5社である。ユーザー数は各社の決算/業績発表に基づき、非公開のものはその旨を明記している。データの年次は各段落に記載。
Comcast AS7922 · 家庭用ブロードバンド
米国最大のケーブルブロードバンド事業者。2026年9月30日時点で住宅ブロードバンドユーザー2,834.3万戸、第3四半期は14.4万戸の純減。カバー世帯5,970万戸、普及率47.5%。同社は1963年創業。2002年にAT&T Broadbandを買収し(約475億ドル)、2010年にXfinityブランドを開始、2011年にNBCUniversalを傘下に収めた。2026年1月にケーブルテレビ網をVersantとして分離し、6月にはNBCUniversalとSkyの分離計画を発表した。ネットワークはケーブル(DOCSIS)が中心で、ユーザーの約45%がギガビット以上の速度を利用する。Xfinity Mobileは1,055.5万回線。
Charter AS20115 · 家庭用ブロードバンド
米国第2位のケーブルブロードバンド事業者。2026年9月30日時点でブロードバンドユーザー3,430万戸(住宅3,230万戸)、カバー世帯7,000万戸超。第3四半期は試算ベースで23.3万戸の純減。同社は1993年にセントルイスで創業し、2014年にSpectrumブランドを開始、2016年にタイム・ワーナー・ケーブルとBright Houseを買収した。2025年5月にCoxとの合併を発表し(約345億ドル)、2026年8月19日に完了。消費者向けブランドはSpectrumを維持する。ネットワークはケーブル(DOCSIS)が中心で、Spectrum Mobileは1,350万回線。
AT&T AS7018 · 家庭用ブロードバンド
米国の主要光ファイバーブロードバンド事業者。2026年9月30日時点でブロードバンド接続総数1,624.8万戸、うち光ファイバー1,331万戸(消費者1,256万戸、法人75万戸)、固定無線293.8万戸。第3四半期は76.9万戸の純増で過去最高となった。現在の会社の前身は1983年に分離したサウスウェスタン・ベルで、2005年にAT&T Corp.を買収して改称した。2026年2月にLumenの大衆向け光ファイバー事業の買収を完了し(57.5億ドル)、光ファイバーユーザーが約100万戸増えた。ネットワークは光ファイバーと5G固定無線が中心で、光ファイバーのカバーは3,900万か所超、2030年には6,000万か所超を目指す。
Verizon AS701 · 家庭用ブロードバンド
米国の主要な光ファイバー・5G固定無線ブロードバンド事業者。2026年9月30日時点でブロードバンド接続総数1,740万戸、うち光ファイバー約1,100万戸、固定無線約640万戸。第3四半期は31.4万戸の純増。同社は2000年にベル・アトランティックとGTEの合併により設立され、2004年にテキサス州ケラーでFiosを初めて開始した。2016年にはカリフォルニア、フロリダ、テキサス各州の固定網をFrontierへ売却した。2024年に200億ドルでのFrontier買収を発表し、2026年1月20日に完了した。光ファイバーのカバー目標は2026年末に3,200万か所超、中期で4,000万~5,000万か所。
T-Mobile AS21928 · モバイルネットワーク
5G固定無線アクセスを主力とするブロードバンド事業者。2025年12月31日時点で5Gブロードバンドユーザー845万戸、ブロードバンド総数944.7万戸。2025年の5Gブロードバンド純増は187.9万戸。同社は2026年からアカウント単位での開示に切り替え、ブロードバンドユーザー数を公表しなくなった。同社はドイツテレコム傘下で、2020年4月にSprintと合併し(約265億ドル)、2025年8月にUScellularの無線事業を買収した(約43億ドル)。5Gホームブロードバンドは2021年4月に開始され、5Gは米国人口の98%をカバーする。2030年の5Gブロードバンド目標は1,500万戸。
データ出典:各社の決算/業績発表、ASNデータベース、Wikipedia。ユーザー数の集計方法と時点は各段落に記載。確認できなかったデータは「非公開」と明記し、推計は行っていない。