美国ISP家庭宽带运营商 ASN 列表,与站内家宽 ASN 查询工具同源,页面列出完整列表(工具内每国仅展示前 10 家)。
共 135 家 · 数据为人工整理,仅供参考
数据更新:2026 年 11 月 16 日 · 阅读量: …
| ASN 编号 | 运营商 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AS7922 | 康卡斯特 Comcast | 家庭宽带 | 美国最大有线宽带运营商,住宅宽带用户 2834.3 万户(2026 年 9 月),覆盖 5970 万户。1963 年创立,2002 年收购 AT&T Broadband,旗下 Xfinity 品牌。 |
| AS20115 | 宪章通信 Charter (Spectrum) | 家庭宽带 | 美国第二大有线宽带运营商,宽带用户 3430 万户(2026 年 9 月,含 Cox),覆盖超 7000 万户。1993 年创立,2016 年收购时代华纳有线,2026 年 8 月合并 Cox。 |
| AS7018 | AT&T AT&T | 家庭宽带 | 美国主要光纤宽带运营商,宽带连接 1624.8 万户(2026 年 9 月),其中光纤 1331 万户。2005 年 SBC 收购 AT&T 并更名,2026 年 2 月收购 Lumen 大众市场光纤业务。 |
| AS701 | Verizon Verizon (Fios) | 家庭宽带 | 美国主要光纤宽带运营商,宽带连接 1740 万户(2026 年 9 月),其中光纤约 1100 万户。2000 年贝尔大西洋与 GTE 合并成立,2004 年推出 Fios,2026 年 1 月完成收购 Frontier。 |
| AS21928 | T-Mobile T-Mobile USA | 移动网络移动 | 以 5G 固定无线接入为主的宽带运营商,5G 宽带用户 845 万户(2025 年底)。2021 年 4 月推出 5G 家庭宽带,2020 年合并 Sprint,2025 年 8 月收购 UScellular 无线业务。 |
| AS22773 | 考克斯 Cox Communications | 家庭宽带 | 美国主要区域性宽带运营商。 |
| AS209 | 世纪电信 CenturyLink (Lumen) | 家庭宽带 | 美国老牌电信运营商,现属 Lumen 旗下,宽带品牌含 Quantum Fiber。 |
| AS6128 | Altice Altice USA (Optimum) | 家庭宽带 | 美国有线宽带运营商,品牌 Optimum(原 Cablevision),覆盖纽约都会区等地。 |
| AS5650 | Frontier Frontier Communications | 家庭宽带 | 美国主要区域性宽带运营商。 |
| AS13977 | Fidium Fidium Fiber | 家庭宽带 | 美国光纤宽带运营商。 |
| AS7029 | Windstream Windstream Communications LLC | 家庭宽带 | 美国主要区域性宽带运营商(Kinetic 品牌),覆盖 21 个州。 |
| AS30036 | Mediacom Mediacom Communications Corp | 家庭宽带 | 美国有线宽带运营商,服务中西部和东南部多州。 |
| AS16591 | Google Fiber Google Fiber Inc. | 家庭宽带 | Google 旗下光纤宽带服务。 |
| AS12083 | WOW! WideOpenWest Finance LLC | 家庭宽带 | 美国有线宽带运营商,服务中西部和东南部。 |
| AS11492 | Sparklight Cable One, Inc. | 家庭宽带 | 美国有线宽带运营商(原 Cable One),覆盖 20 多个州。 |
| AS46375 | 索尼克 Sonic Telecom LLC | 家庭宽带 | 加州湾区与洛杉矶地区的独立光纤/DSL宽带运营商 |
| AS11232 | Midco Midcontinent Communications | 家庭宽带 | 美国中上部(南/北达科他、明尼苏达、堪萨斯等)有线宽带运营商 |
| AS12009 | Ziply Fiber Ziply Fiber | 家庭宽带 | 美国西北(华盛顿、俄勒冈、爱达荷、蒙大拿)光纤宽带商 |
| AS6079 | RCN RCN | 家庭宽带 | Astound Broadband旗下有线宽带品牌,服务美国东北与中大西洋地区 |
| AS6181 | altafiber Cincinnati Bell Telephone Company LLC | 家庭宽带 | 俄亥俄/肯塔基/印第安纳地区的光纤宽带商(原Cincinnati Bell) |
| AS11776 | Breezeline Breezeline | 家庭宽带 | 美国东部13州的有线宽带运营商,加拿大Cogeco旗下 |
| AS36149 | 夏威夷电信 Hawaiian Telcom Services Company, Inc. | 家庭宽带 | 夏威夷州主要电话与光纤宽带运营商 |
| AS26827 | EPB Fiber Optics EPB Fiber Optics | 家庭宽带 | 田纳西查塔努加市营电力公司的光纤宽带,市政千兆光纤标杆 |
| AS4922 | Shentel Shenandoah Cable Television LLC | 家庭宽带 | 弗吉尼亚/西弗吉尼亚/马里兰地区的有线宽带运营商 |
| AS13490 | Buckeye Broadband Buckeye Cablevision, Inc. | 家庭宽带 | 俄亥俄州托莱多地区的有线宽带运营商 |
| AS4181 | TDS Telecom TDS TELECOM | 家庭宽带 | 美国30余州农村与郊区的光纤/DSL/有线宽带商 |
| AS27364 | 阿姆斯特朗 Armstrong | 家庭宽带 | 宾夕法尼亚州西部有线电视与宽带运营商 |
| AS3737 | PenTeleData PenTeleData | 家庭宽带 | 宾夕法尼亚州东北部有线电视与光纤宽带运营商 |
| AS14928 | 蓝岭 Blue Ridge Communications | 家庭宽带 | 宾夕法尼亚州有线电视与宽带运营商(PenTeleData 旗下,官网 brctv.com) |
| AS15108 | Allo Allo Communications | 家庭宽带 | 内布拉斯加州光纤宽带运营商(Allo Fiber) |
| AS7459 | Grande Grande Communications | 家庭宽带 | 德克萨斯州光纤与有线宽带运营商(现属 Astound Broadband) |
| AS10242 | US Internet US Internet Corp | 家庭宽带 | 明尼阿波利斯光纤宽带运营商 |
| AS10279 | 西卡罗来纳通信 West Carolina Communications | 家庭宽带 | 南卡罗来纳州农村电话合作社宽带 |
| AS10796 | 宪章通信(中西部) Charter (Spectrum, TWC Midwest) | 家庭宽带 | 宪章通信 Spectrum 中西部区域 ASN(原时代华纳有线) |
| AS11272 | C Spire C Spire Fiber | 家庭宽带 | 密西西比/阿拉巴马州光纤宽带运营商 |
| AS11351 | 宪章通信(东北部) Charter (Spectrum, TWC Northeast) | 家庭宽带 | 宪章通信 Spectrum 东北部区域 ASN(原时代华纳有线) |
| AS11404 | Wave宽带 Wave Broadband (Astound) | 家庭宽带 | 美国西部有线宽带运营商(现属 Astound Broadband) |
| AS11427 | 宪章通信(德州) Charter (Spectrum, TWC Texas) | 家庭宽带 | 宪章通信 Spectrum 德州区域 ASN(原时代华纳有线) |
| AS11426 | 宪章通信(卡罗来纳) Charter (Spectrum, Carolinas) | 家庭宽带 | 宪章通信 Spectrum 卡罗来纳区域 ASN |
| AS11650 | 先锋电话 Pioneer Telephone (PLDI) | 家庭宽带 | 俄克拉荷马州西部农村电话合作社 |
| AS11955 | 宪章通信(亚特兰大) Charter (Spectrum, Atlanta) | 家庭宽带 | 宪章通信 Spectrum 亚特兰大区域 ASN |
| AS11976 | 富达通信 Fidelity Communications | 家庭宽带 | 密苏里州有线宽带运营商(现属 Sparklight) |
| AS12097 | 马西隆有线 Massillon Cable (MCTV) | 家庭宽带 | 俄亥俄州有线宽带运营商 |
| AS12119 | i3宽带 i3 Broadband | 家庭宽带 | 伊利诺伊州中部光纤宽带 |
| AS12208 | TruVista TruVista Communications | 家庭宽带 | 南卡罗来纳州电信运营商(1897年创立) |
| AS12271 | 宪章通信(纽约) Charter (Spectrum, NYC) | 家庭宽带 | 宪章通信 Spectrum 纽约区域 ASN |
| AS13428 | Surf宽带 Surf Internet | 家庭宽带 | 印第安纳州无线+光纤宽带 |
| AS13614 | All West All West Communications | 家庭宽带 | 犹他州光纤宽带 |
| AS13693 | Vexus光纤 Vexus Fiber | 家庭宽带 | 德州/路易斯安那光纤宽带 |
| AS13825 | Troy有线 Troy Cablevision | 家庭宽带 | 阿拉巴马州东南部有线宽带(现属 C Spire) |
| AS14155 | 农村电话 Rural Telephone Service Co | 家庭宽带 | 堪萨斯州农村电话公司 |
| AS14291 | Antietam宽带 Antietam Broadband | 家庭宽带 | 马里兰州 Hagerstown 有线宽带 |
| AS14593 | 星链 Starlink (SpaceX) | 家庭宽带 | SpaceX 卫星互联网,家庭卫星宽带 |
| AS14615 | Comporium Comporium | 家庭宽带 | 南卡罗来纳州 Rock Hill 电信运营商 |
| AS14828 | Hiawatha宽带 Hiawatha Broadband | 家庭宽带 | 明尼苏达州东南部光纤宽带 |
| AS15081 | Omni光纤 Omni Fiber | 家庭宽带 | 俄亥俄州住宅光纤宽带 |
| AS15171 | Tombigbee光纤 Tombigbee Fiber | 家庭宽带 | 密西西比/阿拉巴马光纤(电力合作社) |
| AS15250 | Metronet MetroNet | 家庭宽带 | 美国光纤宽带运营商,覆盖19州 |
| AS16433 | 北中央电话合作社 North Central Telephone Cooperative | 家庭宽带 | 农村电话合作社宽带 |
| AS16527 | GVTC GVTC | 家庭宽带 | 德州 Hill Country 光纤合作社 |
| AS16863 | Home电话 Home Telephone Company | 家庭宽带 | 南卡罗来纳州住宅电信运营商 |
| AS16904 | Arvig Arvig Enterprises | 家庭宽带 | 明尼苏达州宽带运营商 |
| AS17253 | TEC TEC of Jackson | 家庭宽带 | 密西西比/阿拉巴马/田纳西区域运营商 |
| AS17306 | Rise宽带 Rise Broadband | 家庭宽带 | 美国最大固定无线宽带商 |
| AS18474 | Aeneas Aeneas Internet Services | 家庭宽带 | 田纳西州西部农村光纤 |
| AS19108 | Suddenlink Suddenlink (Optimum) | 家庭宽带 | Altice 美国住宅有线宽带 |
| AS19165 | Webpass Google Fiber Webpass | 家庭宽带 | Google 光纤公寓宽带 |
| AS19331 | Twin Lakes Twin Lakes Telephone Coop | 家庭宽带 | 田纳西州最大电话合作社 |
| AS19901 | Brightspeed Brightspeed | 家庭宽带 | 前 Lumen 业务,光纤到户 |
| AS20001 | 宪章通信(西部) Charter (Spectrum, PacWest) | 家庭宽带 | 宪章通信 Spectrum 西部区域 ASN |
| AS20055 | Ziply光纤 Ziply Fiber | 家庭宽带 | 太平洋西北地区光纤宽带 |
| AS20412 | Bluepeak Bluepeak (Clarity Telecom) | 家庭宽带 | 光纤宽带运营商 |
| AS21565 | Horry电话合作社 Horry Telephone Cooperative | 家庭宽带 | 南卡罗来纳州 Myrtle Beach 电话合作社 |
| AS22191 | Wilkes通信 Wilkes Communications | 家庭宽带 | 北卡罗来纳州农村电话公司 |
| AS22646 | Hargray Hargray Communications | 家庭宽带 | 美国东南部通信运营商 |
| AS22709 | 北州电话 North State Telephone | 家庭宽带 | 北卡罗来纳州电话公司 |
| AS23089 | Hotwire Hotwire Communications | 家庭宽带 | 9州光纤到户宽带 |
| AS23314 | Summit宽带 Summit Broadband | 家庭宽带 | 佛罗里达州宽带运营商 |
| AS23404 | Ritter通信 Ritter Communications | 家庭宽带 | 阿肯色州光纤宽带 |
| AS23473 | Pavlov Media Pavlov Media | 家庭宽带 | 公寓/住宅光纤宽带 |
| AS25921 | LUS光纤 LUS Fiber | 家庭宽带 | 路易斯安那州拉斐特市政光纤 |
| AS26077 | Nextlink Nextlink Broadband | 家庭宽带 | 德州固定无线宽带 |
| AS26479 | Point宽带 Point Broadband | 家庭宽带 | 农村光纤宽带 |
| AS26801 | Zito Media Zito Media | 家庭宽带 | 农村有线宽带运营商 |
| AS272027 | Megared Megared Telecom | 家庭宽带 | 多米尼加 ISP(注:非美国) |
| AS27425 | IdeaTek IdeaTek Telcom | 家庭宽带 | 堪萨斯州光纤宽带 |
| AS30029 | Dobson Dobson Technologies | 家庭宽带 | 俄克拉荷马州电信运营商 |
| AS30041 | Race通信 Race Communications | 家庭宽带 | 加州光纤宽带 |
| AS30257 | Gibson电力合作社 Gibson Electric Cooperative | 家庭宽带 | 田纳西州电力合作社宽带 |
| AS30404 | Blue Stream Blue Stream Fiber | 家庭宽带 | 佛州/德州光纤到户 |
| AS30600 | Metronet MetroNet | 家庭宽带 | 光纤宽带运营商 |
| AS31775 | Greenlight Greenlight Networks | 家庭宽带 | 纽约州罗切斯特光纤 |
| AS32133 | Ting光纤 Ting Fiber | 家庭宽带 | Tucows 旗下千兆光纤 |
| AS33363 | 宪章通信(Bright House) Charter (Bright House) | 家庭宽带 | 原 Bright House 有线宽带 |
| AS33548 | Unwired宽带 Unwired Broadband | 家庭宽带 | 加州弗雷斯诺固定无线 |
| AS33588 | 宪章通信(Bresnan) Charter (Bresnan) | 家庭宽带 | 原 Bresnan 有线宽带 |
| AS33749 | Focus宽带 Focus Broadband | 家庭宽带 | 北卡罗来纳州光纤/有线 |
| AS3580 | Planet Networks Planet Networks | 家庭宽带 | 新泽西州光纤宽带(1994年创立) |
| AS35847 | Ezee光纤 Ezee Fiber | 家庭宽带 | 休斯顿光纤到户 |
| AS35986 | Vyve宽带 Vyve Broadband | 家庭宽带 | 16州农村有线宽带 |
| AS393442 | United光纤 United Fiber | 家庭宽带 | 密苏里州农村电力合作社光纤 |
| AS394056 | Intrepid光纤 Intrepid Fiber Networks | 家庭宽带 | 科罗拉多州光纤宽带 |
| AS395035 | LiveOak光纤 LiveOak Fiber | 家庭宽带 | 乔治亚/佛州住宅光纤 |
| AS395301 | Resound Resound Networks | 家庭宽带 | 德州/俄克拉荷马农村宽带 |
| AS395354 | Starry Starry | 家庭宽带 | 城市住宅固定无线宽带 |
| AS395437 | Highland通信 Highland Communications | 家庭宽带 | 田纳西州电话合作社 |
| AS395662 | OzarksGo OzarksGo | 家庭宽带 | 阿肯色/俄克拉荷马电力合作社光纤 |
| AS395748 | GoNetSpeed GoNetSpeed | 家庭宽带 | 宾州/康州光纤宽带 |
| AS397005 | Firefly光纤 Firefly Fiber | 家庭宽带 | 弗吉尼亚州电力合作社光纤 |
| AS397068 | CarolinaConnect CarolinaConnect | 家庭宽带 | 南卡罗来纳州电力合作社光纤 |
| AS397412 | Tachus Tachus | 家庭宽带 | 德州休斯顿住宅光纤 |
| AS398025 | Cumberland Connect Cumberland Connect | 家庭宽带 | 电力合作社宽带 |
| AS399898 | Conexon Conexon Connect | 家庭宽带 | 农村光纤 ISP |
| AS400427 | IQ光纤 IQ Fiber | 家庭宽带 | 佛州杰克逊维尔纯光纤 |
| AS400511 | Clearwave Clearwave Communications | 家庭宽带 | 伊利诺伊州光纤宽带 |
| AS400662 | Dobson Dobson Technologies | 家庭宽带 | 俄克拉荷马州电信 |
| AS40237 | United电话 United Telephone Company | 家庭宽带 | 田纳西州电话公司 |
| AS40285 | Northland有线 Northland Cable Television | 家庭宽带 | 有线电视宽带运营商 |
| AS40749 | CDE Lightband Clarksville Dept of Electricity | 家庭宽带 | 市政电力公司光纤 |
| AS4581 | Socket Socket Internet | 家庭宽带 | 密苏里州宽带运营商 |
| AS46414 | GoNetSpeed GoNetSpeed (OTELCO) | 家庭宽带 | 新英格兰住宅光纤 |
| AS46687 | MaxxSouth MaxxSouth Broadband | 家庭宽带 | 密西西比州有线宽带 |
| AS46690 | SNET Southern New England Telephone | 家庭宽带 | 传统固话运营商 |
| AS5009 | EATEL EATEL (REV) | 家庭宽带 | 路易斯安那州宽带 |
| AS5056 | Aureon Aureon Network Services | 家庭宽带 | 爱荷华州宽带 |
| AS53366 | Tillman光纤 Tillman FiberCo | 家庭宽带 | 佛州住宅光纤 |
| AS53449 | OEC光纤 OEC Fiber | 家庭宽带 | 俄克拉荷马州电力合作社光纤 |
| AS53488 | Morris宽带 Morris Broadband (Optimum) | 家庭宽带 | 北卡罗来纳州宽带(现 Optimum) |
| AS54936 | Wyyerd Wyyerd Group | 家庭宽带 | 亚利桑那州光纤宽带 |
| AS63242 | Metronet MetroNet | 家庭宽带 | 光纤宽带运营商 |
| AS6389 | AT&T (BellSouth) AT&T (BellSouth) | 家庭宽带 | AT&T 东南部传统网络 |
| AS6580 | Golden West Golden West Telecommunications | 家庭宽带 | 南达科他州电话合作社(1916年) |
| AS6621 | HughesNet Hughes Network Systems | 家庭宽带 | 卫星互联网,62万家庭用户 |
| AS7795 | Lumos Lumos Networks | 家庭宽带 | 弗吉尼亚/北卡光纤宽带 |
| AS8047 | GCI General Communication Inc. | 家庭宽带 | 阿拉斯加最大电信运营商 |
主要运营商详解
以下为收录规模最大的 5 家运营商。用户数以公司财报 / 业绩公告为准,未公开的已注明;数据年份见各段。
康卡斯特 Comcast AS7922 · 家庭宽带
美国最大有线宽带运营商。截至 2026 年 9 月 30 日,住宅宽带用户 2834.3 万户,第三季度净减 14.4 万户;覆盖 5970 万户,渗透率 47.5%。公司 1963 年创立,2002 年收购 AT&T Broadband(约 475 亿美元),2010 年推出 Xfinity 品牌,2011 年控股 NBCUniversal。2026 年 1 月分拆有线电视网络为 Versant,6 月宣布计划分拆 NBCUniversal 与 Sky。网络以有线(DOCSIS)为主,约 45% 用户用千兆及以上速率,另有 Xfinity Mobile 1055.5 万线。
宪章通信 Charter AS20115 · 家庭宽带
美国第二大有线宽带运营商。截至 2026 年 9 月 30 日,宽带用户 3430 万户(住宅 3230 万户),覆盖超 7000 万户;第三季度备考净减 23.3 万户。公司 1993 年在圣路易斯创立,2014 年推出 Spectrum 品牌,2016 年收购时代华纳有线与 Bright House,2025 年 5 月宣布合并 Cox(约 345 亿美元),2026 年 8 月 19 日完成合并,消费端保留 Spectrum 品牌。网络以有线(DOCSIS)为主,另有 Spectrum Mobile 1350 万线。
AT&T AS7018 · 家庭宽带
美国主要光纤宽带运营商。截至 2026 年 9 月 30 日,宽带连接总数 1624.8 万户,其中光纤 1331 万户(消费者 1256 万户、商业 75 万户)、固定无线 293.8 万户;第三季度净增 76.9 万户,创纪录。现公司前身为 1983 年分拆的西南贝尔,2005 年收购 AT&T Corp. 并更名,2026 年 2 月完成收购 Lumen 大众市场光纤业务(57.5 亿美元),新增约 100 万光纤用户。网络以光纤与 5G 固定无线为主,光纤覆盖超 3900 万处,目标 2030 年超 6000 万处。
Verizon AS701 · 家庭宽带
美国主要光纤与 5G 固定无线宽带运营商。截至 2026 年 9 月 30 日,宽带连接总数 1740 万户,其中光纤约 1100 万户、固定无线约 640 万户;第三季度净增 31.4 万户。公司 2000 年由贝尔大西洋与 GTE 合并成立,2004 年在得州凯勒率先推出 Fios,2016 年将加州、佛州、得州固网售予 Frontier。2024 年宣布以 200 亿美元收购 Frontier,2026 年 1 月 20 日完成收购。光纤覆盖目标 2026 年底超 3200 万处,中期 4000–5000 万处。
T-Mobile AS21928 · 移动网络
以 5G 固定无线接入为主的宽带运营商。截至 2025 年 12 月 31 日,5G 宽带用户 845 万户、宽带总数 944.7 万户,2025 年净增 5G 宽带 187.9 万户;公司自 2026 年起改按账户口径披露,不再公布宽带用户数。公司为德国电信控股,2020 年 4 月合并 Sprint(约 265 亿美元),2025 年 8 月收购 UScellular 无线业务(约 43 亿美元)。5G 家庭宽带 2021 年 4 月推出,5G 覆盖 98% 美国人口,目标 2030 年 5G 宽带 1500 万户。
数据来源:公司财报 / 业绩公告、ASN 数据库、Wikipedia;用户数口径与时点见各段,未能核实的数据已注明「未公开」,不作推算。