ブラジルISPの家庭用ブロードバンド ISP ASN 一覧です。当サイトの家庭用 ASN 検索ツールと同じデータを元に、全事業者を掲載しています(ツール内では各国上位 10 社のみ表示)。
全 278 社 · データは手作業で整理したもので、参考情報です
データ更新日:2026年11月16日 · 閲覧数: …
| ASN 番号 | 事業者 | 種別 | 説明 |
|---|---|---|---|
| AS28573 | Claro Brasil | 家庭用ブロードバンド | ブラジル最大のブロードバンド事業者。固定ブロードバンド契約数1061.7万回線(2025年末、Anatel)。2015年にEmbratelとNETを統合、2019年にNETブランドをClaroに統合。2026年3月にDesktopの買収を発表。 |
| AS26615 | TIM Brasil | モバイルネットワークモバイル | モバイル事業を主力とする事業者。固定ブロードバンド契約数85.7万回線(2025年末、Anatel)、光ファイバー直結サービス「TIM Ultrafibra」を展開。1995年にテレコム・イタリアが設立、2011年にAES Atimusを買収して固定網に参入。 |
| AS18881 | Vivo (Telefonica Brasil) | モバイルネットワークモバイル | ブラジル第2位のブロードバンド事業者。固定ブロードバンド契約数804.2万回線(2025年末、Anatel)、光ファイバーは3050万世帯をカバー。2003年にブランド創設、2010年にテレフォニカが完全子会社化、2015年にGVTを買収して固定網事業に統合。 |
| AS28126 | Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.A. | 家庭用ブロードバンド | 北東部最大のブロードバンド事業者。固定ブロードバンド契約数155.4万戸(2025年末、Anatel)、158都市・716万世帯をカバー。1998年にセアラー州ペレイロで創業、2021年にB3上場と5G周波数の落札。 |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | 家庭用ブロードバンド | ブラジルで最も歴史のある電気通信事業者。固定ブロードバンド契約数84.1万回線(2025年末、Anatel)、ミナスジェライス州、サンパウロ州、ゴイアス州の3州に集中。1954年にCTBCとしてウベルランジアで創業、2013年にAlgar Telecomに改称。 |
| AS28343 | Unifique Telecomunicações S.A. | 家庭用ブロードバンド | Regional fiber ISP in southern Brazil (Santa Catarina); publicly listed company (FIQE3). |
| AS28649 | Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. | 家庭用ブロードバンド | Regional fiber broadband ISP in the interior of São Paulo state, 300k+ subscribers. |
| AS28667 | Vero S.A. (Vero Internet) | 家庭用ブロードバンド | Regional FTTH ISP across Minas Gerais and southern/central-west Brazil; 5th largest fixed broadband operator in Brazil. |
| AS10429 | Telefonica Brasil | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS11706 | Telefonica Brasil | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS14868 | Ligga Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS19182 | Telefonica Brasil | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS22085 | Claro Brasil | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262272 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262285 | Vivas Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262288 | Go In Tecnologia | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262293 | Sistema Oeste | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262300 | Super Connect | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262316 | Ateky Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262342 | Wznet Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262354 | Giga Mais Fibra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262369 | OK Virtual | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262378 | Webflash | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262387 | Intermicro | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262391 | Acessoline | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262404 | JC Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262417 | UltraTelecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262424 | InterSoft | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262427 | Invista Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262444 | Xturbo | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262453 | Gold Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262459 | Osirnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262462 | Aranet Play | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262468 | Natel Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262469 | Iconecta | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262470 | Pontenet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262476 | Brcentral | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262481 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262485 | SC Rio Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262494 | Virtex Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262504 | Nova Rede | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262514 | BTT Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262532 | Net Onda | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262539 | Dunet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262543 | Brmom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262557 | Via Sul Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262566 | Link Sete | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262575 | Alto Vale Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262582 | Netsul | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262588 | Explorernet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262595 | OnNet Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262604 | Click Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262606 | Microtell | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262620 | Pox Network | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262634 | Lemos e Morais | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262645 | BrasilNET | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262659 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262663 | Metroflex | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262669 | Itabirana | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262671 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262673 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262685 | ScherrerNet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262691 | Conecta | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262700 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262729 | Telemidia | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262734 | Tux Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262740 | Veloo Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262753 | Voce Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262755 | Aonet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262773 | Proxxima | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262784 | Saturno | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262785 | Giga Mais Fibra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262797 | Provale | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262805 | Rede Minas | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262807 | Redfox | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262808 | Brasilnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262812 | Silvestri | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262834 | Redeconesul | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262847 | DBUG Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262865 | Ired | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262868 | Itnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262893 | P4 Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262903 | Tubaron | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262907 | Amigo Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262973 | Max Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262979 | Line Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262988 | Pombonet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262999 | IVI | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263026 | IBL | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263033 | Linkli | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263073 | Dtel | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263077 | RazaoInfo | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263087 | Rawnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263151 | Conect | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263152 | Migo | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263154 | Avancar | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263250 | Telecom Provider | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263252 | Gigasat | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263263 | Star Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263276 | BBG Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263289 | Palmasnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263292 | JR Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263297 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263302 | Torpedolink | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263321 | Ilognet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263327 | Online Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263328 | Panda Network | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263338 | Vexnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263347 | Cednet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263349 | Rapeedo | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263405 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263411 | Gabriel Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263421 | NR Conexoes | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263432 | Corporativa | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263462 | Speed Planet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263464 | Souza Cortes | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263470 | Way.com | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263478 | Dufibranet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263484 | JE Provedor | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263508 | Simnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263520 | Voa Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263522 | LGNet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263527 | Serra Geral | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263544 | Varzea Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263546 | Turbonett | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263567 | Loviz | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263569 | Direct Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263574 | Etecc | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263582 | Ponto Sat | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263589 | MGP Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263608 | WSNet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263616 | Dez Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263634 | Tacnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263636 | Callnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263641 | TCF Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263645 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263648 | Pontocomnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263649 | BrPhonia | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263652 | Bizz Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263661 | Brasil Digital | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263671 | Minas Info | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263840 | Jsouzanet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263877 | Rede Banda Larga | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263880 | Wantel | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263903 | Inforbarra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263926 | Colares | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263948 | New Life Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263966 | World Wifi | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263980 | G3 Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS263982 | Powernet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264025 | Arroba | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264033 | Fiber Connect | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264075 | K1 Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264100 | Rio Cable | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264111 | RedeBr | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264114 | RZ Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264162 | NC Brasil | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264186 | AGT Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264212 | Impacto Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264221 | Log Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264223 | Multiplic | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264263 | Startec | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264318 | Via Norte | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264397 | Supranet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264477 | Flix Fibra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264496 | Fibralink | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264498 | Netiz | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264508 | Inet Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264524 | Giga Mais Fibra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264528 | Kasatech | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264552 | JustWeb | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264872 | Brothers | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264984 | ClickIP | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS264997 | Direct Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265086 | Infinyt | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265093 | PegaNet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265141 | RBT Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265192 | Mnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265197 | Sao Miguel | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265234 | N-Multimidia | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265317 | Trixnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265329 | BB Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265335 | Planeta Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265369 | C-Com | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265390 | Topnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265393 | Firenet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265398 | Nobre Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265447 | Hilink | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265475 | Muvnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265911 | G6 Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS265973 | R7 Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266020 | Iclick | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266038 | VN Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266044 | Nicnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266063 | GW Silva | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266121 | Super Sonic | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266181 | Golden Link | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266192 | LP Provedora | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266207 | Onitel | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266213 | Planetclick | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266312 | NaveNet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266356 | Pronto Fibra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266385 | TR Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266410 | Belnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266423 | Connectvy | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266435 | The Fiber | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266436 | Netcenter | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266438 | GNS Fibra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266445 | Sea Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266454 | Expand Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266470 | GSM Bahia | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266539 | Linq Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266550 | WTD Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266568 | MBG | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266624 | Conexao VIP | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS266915 | Quality Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS267085 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS267178 | Uno Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS267237 | Elevalink | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS267263 | Viva Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS267305 | G&N | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS267335 | Mundial Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS267373 | Agil Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS267463 | All Conecta | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS267466 | MVF Network | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS267484 | Cabonnet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268018 | DB3 | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268056 | Lexcom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268106 | Link Speed | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268125 | Jequie Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268144 | Implantar | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268207 | RVT | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268238 | Clicknet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268314 | Mega Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268323 | Alares | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268424 | Giga Mais Fibra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268613 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268671 | RL Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268829 | Zuttel Fibra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268952 | MZ Net Fibra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268976 | Weclix Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS268999 | Fronteira Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269051 | Universo Fiber | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269073 | NipTelecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269137 | Ponto Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269194 | ST1 Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269211 | Mundonet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269345 | Spacy Net | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269462 | FibranetBR | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269477 | CN Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269499 | Fibralink | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269506 | Lognet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269633 | LinkCe Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269663 | Connectlink | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS269714 | Vipfiber | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS270533 | Infornet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS270796 | Capital Fibra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS270814 | Zaaz | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS271057 | Fiberlink | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS271221 | Eleve Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS271253 | Link Brasil | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS271325 | Inovanet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS271385 | Fibra Chegou | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS271484 | Nort Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS271689 | Age Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS272549 | Connect LP | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS273309 | Uni Telecom | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS273663 | NT Fibra | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS273683 | Allrede | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS28155 | GPSNet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS28241 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS28277 | Vmax Digital | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS28293 | InterCorp | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS28300 | Speed Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS28361 | RR conect | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS28642 | Contato Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS28669 | Vero Internet | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
| AS262589 | SAMM Tecnologia | 家庭用ブロードバンド | Brazilian regional ISP |
データは当サイトの家庭用 ASN 検索ツールと同源です。誤りを見つけた場合は、お問い合わせページからご連絡ください。国一覧に戻って他の国を検索できます。
主要事業者の詳細
以下は収録規模が最大の5社です。ユーザー数はAnatelの統計と各社の年次報告書・業績発表に基づいており、非公開のものはその旨を記載しています。データの時点は各段落をご覧ください。
Claro Brasil AS28573 · 家庭用ブロードバンド
ブラジル最大のブロードバンド事業者。2025年12月31日時点の固定ブロードバンド契約数は1061.7万回線(Anatel)で、市場シェア19.7%で首位。モバイル契約数は8950万。ブランドは2003年9月19日に6社の地域モバイル事業者の合併により誕生し、親会社はメキシコのAmérica Móvil。2015年1月にEmbratelとNETを統合し、2019年7月にNETブランドをClaroに統合した。2026年3月にDesktopを40億レアルで買収すると発表し(約119万回線)、同年10月に買収を完了、ブロードバンド基盤は約1200万回線に拡大した。ネットワークはHFC(ハイブリッド・ファイバー・コアキシャル)を中心に、FTTH光ファイバーも提供し、最大速度は1Gbps。
TIM Brasil AS26615 · モバイルネットワーク
モバイル事業を主力とする事業者。2025年12月31日時点の固定ブロードバンド契約数は85.7万回線(Anatel)で市場シェア1.6%。モバイル契約数は約6200万、シェア23.4%。同社は1995年にテレコム・イタリアが設立し、1998年のブラジル電信民営化後に事業を開始、2002年に全国展開を完了した。2011年にAES Atimusを16億レアルで買収して固定網に参入し、2012年にLive TIM(後のTIM Ultrafibra)を開始した。ネットワークは光ファイバー直結で最大速度2Gbps、上りは下りの約半分、カバーエリアはサンパウロとリオデジャネイロに集中している。TIM Liveはブラジル最優秀家庭用ブロードバンドに6回選ばれている。光ファイバーカバー世帯数は非公開。
Vivo (Telefonica Brasil) AS18881 · モバイルネットワーク
ブラジル第2位のブロードバンド事業者。2025年12月31日時点の固定ブロードバンド契約数は804.2万回線(Anatel)で市場シェア14.9%。光ファイバーネットワークは3050万世帯をカバー(2025年第3四半期)。ブランドは2003年4月13日にポルトガルテレコムとテレフォニカの合弁として誕生。2010年にテレフォニカがポルトガル側の持ち分を75億ユーロで買い取り完全子会社化した。2015年にGVTの買収を完了し、2016年4月にGVTブランドをVivoに統合した。2026年5月に光ファイバーネットワーク会社FiBrasilを完全子会社化し、同年10月にはVero(約129万回線)の買収交渉に入ったが、まだ合意には至っていない。ネットワークは光ファイバー直結で最大速度1Gbps。
Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.A. AS28126 · 家庭用ブロードバンド
北東部最大のブロードバンド事業者。2025年12月31日時点の固定ブロードバンド契約数は155.4万戸(Anatel、全国第4位)で、うち光ファイバー直結151.7万戸、5G固定ワイヤレスアクセス3.7万戸。158都市・716.1万世帯をカバーし、モバイル契約数は85.2万。同社は1998年にJosé Roberto Nogueiraがセアラー州ペレイロで創業し、無線インターネットから出発して2011年から光ファイバーに転換した。2021年7月にB3に上場(ブラジル初の地域ブロードバンド事業者のIPO)し、同年に5G周波数を落札。2025年には700MHz帯も追加取得した。ネットワークはFTTHを中心にFWAを補完し、フランチャイズブランドのAgility Telecomも展開している。
ALGAR TELECOM S/A AS16735 · 家庭用ブロードバンド
ブラジルで最も歴史のある電気通信事業者。2025年12月31日時点の固定ブロードバンド契約数は84.1万回線(Anatel)で全国第11位。ミナスジェライス州50.5万、サンパウロ州21.6万、ゴイアス州3.8万で、3州合計が91%を占める。同社は1954年2月15日にAlexandrino GarciaがCTBCとしてウベルランジアで創業し、2013年にAlgar Telecomに改称、2025年6月にAlgarに改称した。2026年8月にはIoT/M2M事業を7.2億レアルでArqiaに売却した。ネットワークは約13.1万kmの光ファイバー(うち海底ケーブル約1.1万km)を保有し、法人顧客は約20.2万社で収益の約65%を占める。
データ出典:Anatel固定ブロードバンド統計(2025年12月)、各社の年次報告書・業績発表(América Móvil、Telefônica Brasil、TIM、Brisanet、Algar)、Wikipedia。ユーザー数の集計方法と時点は各段落のとおりです。確認できなかったデータは「非公開」と記載し、推計はしていません。ブラジル全体の固定ブロードバンド契約数は5388.4万回線(2025年末、Anatel)。