Brazil Residential ASN
IP Lookup← Country ListBrazilISP residential broadband ISP ASN list, sourced from the same data as this site's Residential ASN Lookup tool. This page lists all ISPs (the tool shows only the top 10 per country).
Total 278 ISPs · Data is manually compiled, for reference only
Data updated: November 16, 2026 · Views: …
| ASN | Operator | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| AS28573 | Claro Brasil | Residential Broadband | Brazil's largest broadband operator, with 10.617 million fixed broadband subscriptions (end of 2025, Anatel). It absorbed Embratel and NET in 2015; the NET brand was folded into Claro in 2019; in March 2026 it announced the acquisition of Desktop. |
| AS26615 | TIM Brasil | Mobile NetworkMobile | A mobile-led operator with 857,000 fixed broadband subscriptions (end of 2025, Anatel), focused on fibre-to-the-home under the TIM Ultrafibra brand. Founded by Telecom Italia in 1995; entered fixed broadband in 2011 with the acquisition of AES Atimus. |
| AS18881 | Vivo (Telefonica Brasil) | Mobile NetworkMobile | Brazil's second-largest broadband operator, with 8.042 million fixed broadband subscriptions (end of 2025, Anatel) and fibre passing 30.5 million homes. The brand dates to 2003; Telefónica took full ownership in 2010 and folded in GVT's fixed-line business in 2015. |
| AS28126 | Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.A. | Residential Broadband | The largest broadband operator in the Northeast, with 1.554 million fixed broadband subscribers (end of 2025, Anatel), covering 158 cities and 7.16 million homes. Founded in Pereiro, Ceará, in 1998; listed on B3 in 2021 and won 5G spectrum the same year. |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | Residential Broadband | Brazil's oldest telecom operator, with 841,000 fixed broadband subscriptions (end of 2025, Anatel), concentrated in Minas Gerais, São Paulo and Goiás. Founded as CTBC in Uberlândia in 1954; renamed Algar Telecom in 2013. |
| AS28343 | Unifique Telecomunicações S.A. | Residential Broadband | Regional fiber ISP in southern Brazil (Santa Catarina); publicly listed company (FIQE3). |
| AS28649 | Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. | Residential Broadband | Regional fiber broadband ISP in the interior of São Paulo state, 300k+ subscribers. |
| AS28667 | Vero S.A. (Vero Internet) | Residential Broadband | Regional FTTH ISP across Minas Gerais and southern/central-west Brazil; 5th largest fixed broadband operator in Brazil. |
| AS10429 | Telefonica Brasil | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS11706 | Telefonica Brasil | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS14868 | Ligga Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS19182 | Telefonica Brasil | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS22085 | Claro Brasil | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262272 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262285 | Vivas Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262288 | Go In Tecnologia | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262293 | Sistema Oeste | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262300 | Super Connect | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262316 | Ateky Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262342 | Wznet Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262354 | Giga Mais Fibra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262369 | OK Virtual | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262378 | Webflash | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262387 | Intermicro | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262391 | Acessoline | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262404 | JC Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262417 | UltraTelecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262424 | InterSoft | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262427 | Invista Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262444 | Xturbo | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262453 | Gold Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262459 | Osirnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262462 | Aranet Play | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262468 | Natel Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262469 | Iconecta | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262470 | Pontenet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262476 | Brcentral | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262481 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262485 | SC Rio Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262494 | Virtex Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262504 | Nova Rede | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262514 | BTT Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262532 | Net Onda | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262539 | Dunet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262543 | Brmom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262557 | Via Sul Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262566 | Link Sete | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262575 | Alto Vale Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262582 | Netsul | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262588 | Explorernet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262595 | OnNet Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262604 | Click Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262606 | Microtell | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262620 | Pox Network | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262634 | Lemos e Morais | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262645 | BrasilNET | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262659 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262663 | Metroflex | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262669 | Itabirana | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262671 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262673 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262685 | ScherrerNet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262691 | Conecta | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262700 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262729 | Telemidia | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262734 | Tux Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262740 | Veloo Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262753 | Voce Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262755 | Aonet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262773 | Proxxima | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262784 | Saturno | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262785 | Giga Mais Fibra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262797 | Provale | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262805 | Rede Minas | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262807 | Redfox | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262808 | Brasilnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262812 | Silvestri | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262834 | Redeconesul | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262847 | DBUG Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262865 | Ired | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262868 | Itnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262893 | P4 Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262903 | Tubaron | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262907 | Amigo Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262973 | Max Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262979 | Line Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262988 | Pombonet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262999 | IVI | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263026 | IBL | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263033 | Linkli | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263073 | Dtel | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263077 | RazaoInfo | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263087 | Rawnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263151 | Conect | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263152 | Migo | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263154 | Avancar | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263250 | Telecom Provider | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263252 | Gigasat | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263263 | Star Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263276 | BBG Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263289 | Palmasnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263292 | JR Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263297 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263302 | Torpedolink | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263321 | Ilognet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263327 | Online Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263328 | Panda Network | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263338 | Vexnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263347 | Cednet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263349 | Rapeedo | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263405 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263411 | Gabriel Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263421 | NR Conexoes | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263432 | Corporativa | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263462 | Speed Planet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263464 | Souza Cortes | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263470 | Way.com | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263478 | Dufibranet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263484 | JE Provedor | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263508 | Simnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263520 | Voa Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263522 | LGNet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263527 | Serra Geral | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263544 | Varzea Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263546 | Turbonett | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263567 | Loviz | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263569 | Direct Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263574 | Etecc | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263582 | Ponto Sat | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263589 | MGP Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263608 | WSNet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263616 | Dez Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263634 | Tacnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263636 | Callnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263641 | TCF Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263645 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263648 | Pontocomnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263649 | BrPhonia | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263652 | Bizz Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263661 | Brasil Digital | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263671 | Minas Info | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263840 | Jsouzanet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263877 | Rede Banda Larga | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263880 | Wantel | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263903 | Inforbarra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263926 | Colares | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263948 | New Life Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263966 | World Wifi | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263980 | G3 Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS263982 | Powernet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264025 | Arroba | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264033 | Fiber Connect | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264075 | K1 Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264100 | Rio Cable | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264111 | RedeBr | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264114 | RZ Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264162 | NC Brasil | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264186 | AGT Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264212 | Impacto Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264221 | Log Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264223 | Multiplic | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264263 | Startec | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264318 | Via Norte | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264397 | Supranet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264477 | Flix Fibra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264496 | Fibralink | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264498 | Netiz | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264508 | Inet Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264524 | Giga Mais Fibra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264528 | Kasatech | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264552 | JustWeb | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264872 | Brothers | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264984 | ClickIP | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS264997 | Direct Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265086 | Infinyt | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265093 | PegaNet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265141 | RBT Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265192 | Mnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265197 | Sao Miguel | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265234 | N-Multimidia | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265317 | Trixnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265329 | BB Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265335 | Planeta Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265369 | C-Com | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265390 | Topnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265393 | Firenet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265398 | Nobre Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265447 | Hilink | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265475 | Muvnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265911 | G6 Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS265973 | R7 Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266020 | Iclick | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266038 | VN Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266044 | Nicnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266063 | GW Silva | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266121 | Super Sonic | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266181 | Golden Link | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266192 | LP Provedora | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266207 | Onitel | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266213 | Planetclick | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266312 | NaveNet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266356 | Pronto Fibra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266385 | TR Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266410 | Belnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266423 | Connectvy | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266435 | The Fiber | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266436 | Netcenter | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266438 | GNS Fibra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266445 | Sea Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266454 | Expand Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266470 | GSM Bahia | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266539 | Linq Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266550 | WTD Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266568 | MBG | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266624 | Conexao VIP | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS266915 | Quality Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS267085 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS267178 | Uno Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS267237 | Elevalink | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS267263 | Viva Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS267305 | G&N | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS267335 | Mundial Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS267373 | Agil Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS267463 | All Conecta | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS267466 | MVF Network | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS267484 | Cabonnet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268018 | DB3 | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268056 | Lexcom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268106 | Link Speed | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268125 | Jequie Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268144 | Implantar | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268207 | RVT | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268238 | Clicknet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268314 | Mega Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268323 | Alares | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268424 | Giga Mais Fibra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268613 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268671 | RL Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268829 | Zuttel Fibra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268952 | MZ Net Fibra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268976 | Weclix Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS268999 | Fronteira Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269051 | Universo Fiber | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269073 | NipTelecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269137 | Ponto Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269194 | ST1 Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269211 | Mundonet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269345 | Spacy Net | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269462 | FibranetBR | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269477 | CN Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269499 | Fibralink | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269506 | Lognet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269633 | LinkCe Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269663 | Connectlink | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS269714 | Vipfiber | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS270533 | Infornet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS270796 | Capital Fibra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS270814 | Zaaz | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS271057 | Fiberlink | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS271221 | Eleve Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS271253 | Link Brasil | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS271325 | Inovanet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS271385 | Fibra Chegou | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS271484 | Nort Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS271689 | Age Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS272549 | Connect LP | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS273309 | Uni Telecom | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS273663 | NT Fibra | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS273683 | Allrede | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS28155 | GPSNet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS28241 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS28277 | Vmax Digital | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS28293 | InterCorp | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS28300 | Speed Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS28361 | RR conect | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS28642 | Contato Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS28669 | Vero Internet | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
| AS262589 | SAMM Tecnologia | Residential Broadband | Brazilian regional ISP |
Data is sourced from this site's Residential ASN Lookup tool. If you spot an error, please let us know via the contact page. Return to the country list to look up other countries.
Major ISPs in Detail
The five largest operators by coverage below. Subscriber figures follow Anatel statistics and company annual reports / earnings releases; figures that could not be verified are marked 'Not disclosed'. The reporting year is given in each section.
Claro AS28573 · Residential Broadband
Brazil's largest broadband operator. As of 31 December 2025 it had 10.617 million fixed broadband subscriptions (Anatel), a 19.7% market share — the largest in the country — and 89.5 million mobile subscribers. The brand was created on 19 September 2003 from the merger of six regional mobile operators; its parent is Mexico's América Móvil. It absorbed Embratel and NET in January 2015, and the NET brand was folded into Claro in July 2019. In March 2026 it announced the acquisition of Desktop for 4 billion reais (about 1.19 million subscriptions), completing the deal that October and lifting its broadband base to around 12 million. Its network is mainly HFC (hybrid fibre-coaxial), with FTTH fibre also offered at speeds up to 1 Gbps.
TIM Brasil AS26615 · Mobile Network
A mobile-led operator. As of 31 December 2025 it had 857,000 fixed broadband subscriptions (Anatel), a 1.6% market share, and about 62 million mobile subscribers (23.4%). The company was founded by Telecom Italia in 1995 and began operating after Brazil's telecom privatisation in 1998, completing its national rollout in 2002. In 2011 it acquired AES Atimus for 1.6 billion reais to enter fixed-line broadband, launching Live TIM in 2012 (later renamed TIM Ultrafibra). Its network is fibre-to-the-home at speeds up to 2 Gbps, with uploads at roughly half the download speed, concentrated in São Paulo and Rio de Janeiro; TIM Live has been rated Brazil's best home broadband six times. The number of homes passed by fibre was not disclosed.
Vivo AS18881 · Mobile Network
Brazil's second-largest broadband operator. As of 31 December 2025 it had 8.042 million fixed broadband subscriptions (Anatel), a 14.9% market share, and its fibre network passed 30.5 million homes (Q3 2025). The brand was created on 13 April 2003 as a joint venture between Portugal Telecom and Telefónica; in 2010 Telefónica acquired the Portuguese stake for 7.5 billion euros to take full ownership. It completed the acquisition of GVT in 2015, and the GVT brand was folded into Vivo in April 2016. In May 2026 it took full control of fibre network company FiBrasil, and in October that year it was in talks to buy Vero (about 1.29 million subscriptions), with no deal reached. Its network is fibre-to-the-home at speeds up to 1 Gbps.
Brisanet AS28126 · Residential Broadband
The largest broadband operator in the Northeast. As of 31 December 2025 it had 1.554 million fixed broadband subscribers (Anatel, fourth in the country), of which 1.517 million were fibre-to-the-home and 37,000 were 5G fixed wireless access, covering 158 cities and 7.161 million homes; it also had 852,000 mobile subscribers. The company was founded in 1998 by José Roberto Nogueira in Pereiro, Ceará, starting out in wireless internet before moving to fibre in 2011. It listed on B3 in July 2021 (the first regional broadband IPO in Brazil) and won 5G spectrum the same year; in 2025 it obtained additional 700 MHz spectrum. Its network is mainly FTTH, supplemented by FWA, and it also operates the franchised Agility Telecom brand.
Algar Telecom AS16735 · Residential Broadband
Brazil's oldest telecom operator. As of 31 December 2025 it had 841,000 fixed broadband subscriptions (Anatel), ranking 11th nationally — 505,000 in Minas Gerais, 216,000 in São Paulo and 38,000 in Goiás, together 91% of the total. The company was founded as CTBC on 15 February 1954 in Uberlândia by Alexandrino Garcia; it was renamed Algar Telecom in 2013 and shortened to Algar in June 2025. In August 2026 it sold its IoT / M2M business to Arqia for 720 million reais. Its network spans about 131,000 km of fibre (including about 11,000 km of submarine cable), and it serves about 202,000 enterprise customers, accounting for roughly 65% of revenue.
Sources: Anatel fixed broadband statistics (December 2025), company annual reports / earnings releases (América Móvil, Telefônica Brasil, TIM, Brisanet, Algar), Wikipedia; subscriber definitions and reference dates are given in each section. Data that could not be verified is marked 'Not disclosed' and is not estimated. Total fixed broadband subscriptions in Brazil: 53.884 million (end of 2025, Anatel).