Brasilien Residential-ASN
IP-Suche← LänderlisteBrasilienISP Residential-Breitband-ISP-ASN-Liste, aus denselben Daten wie das Residential-ASN-Tool dieser Website. Diese Seite listet alle Anbieter (im Tool werden nur die Top 10 pro Land gezeigt).
Insgesamt 278 Anbieter · Daten manuell zusammengestellt, nur zur Information
Daten aktualisiert am 16. November 2026 · Aufrufe: …
| ASN-Nummer | Anbieter | Typ | Hinweise |
|---|---|---|---|
| AS28573 | Claro Brasil | Residential-Breitband | Größter Breitbandanbieter Brasiliens, 10,617 Millionen Festnetz-Breitbandanschlüsse (Ende 2025, Anatel). 2015 mit Embratel und NET fusioniert; die Marke NET ging 2019 in Claro auf; im März 2026 wurde die Übernahme von Desktop angekündigt. |
| AS26615 | TIM Brasil | MobilfunknetzMobil | Überwiegend Mobilfunkanbieter, 857.000 Festnetz-Breitbandanschlüsse (Ende 2025, Anatel), Schwerpunkt Glasfaser bis ins Haus (TIM Ultrafibra). 1995 von Telecom Italia gegründet, 2011 mit der Übernahme von AES Atimus Einstieg ins Festnetz. |
| AS18881 | Vivo (Telefonica Brasil) | MobilfunknetzMobil | Zweitgrößter Breitbandanbieter Brasiliens, 8,042 Millionen Festnetz-Breitbandanschlüsse (Ende 2025, Anatel), Glasfaserabdeckung für 30,5 Millionen Haushalte. Marke 2003 gegründet, 2010 vollständige Übernahme durch Telefónica, 2015 Übernahme von GVT ins Festnetzgeschäft. |
| AS28126 | Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.A. | Residential-Breitband | Größter Breitbandanbieter im Nordosten, 1,554 Millionen Breitbandkunden (Ende 2025, Anatel), Abdeckung in 158 Städten und 7,16 Millionen Haushalten. 1998 in Pereiro im Bundesstaat Ceará gegründet, 2021 Börsengang an der B3 und Erwerb von 5G-Frequenzen. |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | Residential-Breitband | Ältester Telekommunikationsanbieter Brasiliens, 841.000 Festnetz-Breitbandanschlüsse (Ende 2025, Anatel), konzentriert auf die Bundesstaaten Minas Gerais, São Paulo und Goiás. 1954 als CTBC in Uberlândia gegründet, 2013 in Algar Telecom umbenannt. |
| AS28343 | Unifique Telecomunicações S.A. | Residential-Breitband | Regional fiber ISP in southern Brazil (Santa Catarina); publicly listed company (FIQE3). |
| AS28649 | Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. | Residential-Breitband | Regional fiber broadband ISP in the interior of São Paulo state, 300k+ subscribers. |
| AS28667 | Vero S.A. (Vero Internet) | Residential-Breitband | Regional FTTH ISP across Minas Gerais and southern/central-west Brazil; 5th largest fixed broadband operator in Brazil. |
| AS10429 | Telefonica Brasil | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS11706 | Telefonica Brasil | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS14868 | Ligga Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS19182 | Telefonica Brasil | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS22085 | Claro Brasil | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262272 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262285 | Vivas Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262288 | Go In Tecnologia | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262293 | Sistema Oeste | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262300 | Super Connect | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262316 | Ateky Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262342 | Wznet Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262354 | Giga Mais Fibra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262369 | OK Virtual | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262378 | Webflash | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262387 | Intermicro | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262391 | Acessoline | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262404 | JC Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262417 | UltraTelecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262424 | InterSoft | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262427 | Invista Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262444 | Xturbo | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262453 | Gold Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262459 | Osirnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262462 | Aranet Play | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262468 | Natel Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262469 | Iconecta | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262470 | Pontenet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262476 | Brcentral | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262481 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262485 | SC Rio Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262494 | Virtex Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262504 | Nova Rede | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262514 | BTT Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262532 | Net Onda | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262539 | Dunet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262543 | Brmom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262557 | Via Sul Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262566 | Link Sete | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262575 | Alto Vale Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262582 | Netsul | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262588 | Explorernet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262595 | OnNet Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262604 | Click Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262606 | Microtell | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262620 | Pox Network | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262634 | Lemos e Morais | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262645 | BrasilNET | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262659 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262663 | Metroflex | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262669 | Itabirana | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262671 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262673 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262685 | ScherrerNet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262691 | Conecta | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262700 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262729 | Telemidia | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262734 | Tux Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262740 | Veloo Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262753 | Voce Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262755 | Aonet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262773 | Proxxima | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262784 | Saturno | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262785 | Giga Mais Fibra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262797 | Provale | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262805 | Rede Minas | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262807 | Redfox | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262808 | Brasilnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262812 | Silvestri | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262834 | Redeconesul | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262847 | DBUG Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262865 | Ired | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262868 | Itnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262893 | P4 Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262903 | Tubaron | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262907 | Amigo Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262973 | Max Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262979 | Line Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262988 | Pombonet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262999 | IVI | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263026 | IBL | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263033 | Linkli | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263073 | Dtel | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263077 | RazaoInfo | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263087 | Rawnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263151 | Conect | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263152 | Migo | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263154 | Avancar | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263250 | Telecom Provider | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263252 | Gigasat | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263263 | Star Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263276 | BBG Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263289 | Palmasnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263292 | JR Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263297 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263302 | Torpedolink | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263321 | Ilognet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263327 | Online Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263328 | Panda Network | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263338 | Vexnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263347 | Cednet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263349 | Rapeedo | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263405 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263411 | Gabriel Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263421 | NR Conexoes | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263432 | Corporativa | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263462 | Speed Planet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263464 | Souza Cortes | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263470 | Way.com | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263478 | Dufibranet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263484 | JE Provedor | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263508 | Simnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263520 | Voa Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263522 | LGNet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263527 | Serra Geral | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263544 | Varzea Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263546 | Turbonett | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263567 | Loviz | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263569 | Direct Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263574 | Etecc | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263582 | Ponto Sat | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263589 | MGP Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263608 | WSNet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263616 | Dez Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263634 | Tacnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263636 | Callnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263641 | TCF Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263645 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263648 | Pontocomnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263649 | BrPhonia | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263652 | Bizz Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263661 | Brasil Digital | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263671 | Minas Info | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263840 | Jsouzanet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263877 | Rede Banda Larga | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263880 | Wantel | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263903 | Inforbarra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263926 | Colares | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263948 | New Life Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263966 | World Wifi | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263980 | G3 Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS263982 | Powernet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264025 | Arroba | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264033 | Fiber Connect | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264075 | K1 Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264100 | Rio Cable | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264111 | RedeBr | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264114 | RZ Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264162 | NC Brasil | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264186 | AGT Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264212 | Impacto Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264221 | Log Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264223 | Multiplic | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264263 | Startec | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264318 | Via Norte | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264397 | Supranet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264477 | Flix Fibra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264496 | Fibralink | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264498 | Netiz | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264508 | Inet Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264524 | Giga Mais Fibra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264528 | Kasatech | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264552 | JustWeb | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264872 | Brothers | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264984 | ClickIP | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS264997 | Direct Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265086 | Infinyt | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265093 | PegaNet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265141 | RBT Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265192 | Mnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265197 | Sao Miguel | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265234 | N-Multimidia | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265317 | Trixnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265329 | BB Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265335 | Planeta Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265369 | C-Com | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265390 | Topnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265393 | Firenet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265398 | Nobre Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265447 | Hilink | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265475 | Muvnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265911 | G6 Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS265973 | R7 Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266020 | Iclick | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266038 | VN Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266044 | Nicnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266063 | GW Silva | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266121 | Super Sonic | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266181 | Golden Link | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266192 | LP Provedora | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266207 | Onitel | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266213 | Planetclick | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266312 | NaveNet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266356 | Pronto Fibra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266385 | TR Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266410 | Belnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266423 | Connectvy | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266435 | The Fiber | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266436 | Netcenter | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266438 | GNS Fibra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266445 | Sea Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266454 | Expand Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266470 | GSM Bahia | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266539 | Linq Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266550 | WTD Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266568 | MBG | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266624 | Conexao VIP | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS266915 | Quality Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS267085 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS267178 | Uno Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS267237 | Elevalink | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS267263 | Viva Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS267305 | G&N | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS267335 | Mundial Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS267373 | Agil Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS267463 | All Conecta | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS267466 | MVF Network | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS267484 | Cabonnet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268018 | DB3 | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268056 | Lexcom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268106 | Link Speed | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268125 | Jequie Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268144 | Implantar | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268207 | RVT | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268238 | Clicknet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268314 | Mega Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268323 | Alares | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268424 | Giga Mais Fibra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268613 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268671 | RL Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268829 | Zuttel Fibra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268952 | MZ Net Fibra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268976 | Weclix Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS268999 | Fronteira Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269051 | Universo Fiber | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269073 | NipTelecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269137 | Ponto Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269194 | ST1 Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269211 | Mundonet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269345 | Spacy Net | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269462 | FibranetBR | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269477 | CN Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269499 | Fibralink | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269506 | Lognet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269633 | LinkCe Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269663 | Connectlink | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS269714 | Vipfiber | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS270533 | Infornet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS270796 | Capital Fibra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS270814 | Zaaz | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS271057 | Fiberlink | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS271221 | Eleve Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS271253 | Link Brasil | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS271325 | Inovanet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS271385 | Fibra Chegou | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS271484 | Nort Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS271689 | Age Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS272549 | Connect LP | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS273309 | Uni Telecom | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS273663 | NT Fibra | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS273683 | Allrede | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS28155 | GPSNet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS28241 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS28277 | Vmax Digital | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS28293 | InterCorp | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS28300 | Speed Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS28361 | RR conect | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS28642 | Contato Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS28669 | Vero Internet | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
| AS262589 | SAMM Tecnologia | Residential-Breitband | Brazilian regional ISP |
Die Daten stammen aus dem Residential-ASN-Tool dieser Website. Fehler bitte über die Kontaktseite melden. Zurück zur Länderliste, um andere Länder zu suchen.
Wichtige Anbieter im Detail
Im Folgenden die fünf größten erfassten Anbieter. Die Nutzerzahlen beruhen auf Statistiken von Anatel sowie Geschäftsberichten und Ergebnisveröffentlichungen der Unternehmen; nicht offengelegte Zahlen sind gekennzeichnet; die Datenjahre stehen in den jeweiligen Abschnitten.
Claro AS28573 · Residential-Breitband
Größter Breitbandanbieter Brasiliens. Zum 31. Dezember 2025 zählte das Unternehmen 10,617 Millionen Festnetz-Breitbandanschlüsse (Anatel) und lag mit einem Marktanteil von 19,7 % an erster Stelle; Mobilfunkkunden: 89,5 Millionen. Die Marke wurde am 19. September 2003 durch den Zusammenschluss von sechs regionalen Mobilfunkanbietern gegründet; Muttergesellschaft ist die mexikanische América Móvil. Im Januar 2015 erfolgte die Fusion mit Embratel und NET, im Juli 2019 ging die Marke NET in Claro auf. Im März 2026 wurde die Übernahme von Desktop für 4 Milliarden Real (rund 1,19 Millionen Anschlüsse) angekündigt; der Abschluss erfolgte im Oktober desselben Jahres, womit die Breitbandbasis auf rund 12 Millionen stieg. Das Netz basiert überwiegend auf HFC (Hybrid aus Glasfaser und Koaxialkabel), daneben wird FTTH-Glasfaser angeboten, mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s.
TIM Brasil AS26615 · Mobilfunknetz
Überwiegend Mobilfunkanbieter. Zum 31. Dezember 2025 zählte das Unternehmen 857.000 Festnetz-Breitbandanschlüsse (Anatel), Marktanteil 1,6 %; Mobilfunkkunden: rund 62 Millionen, Anteil 23,4 %. Das Unternehmen wurde 1995 von Telecom Italia gegründet, nahm nach der Privatisierung der brasilianischen Telekommunikation 1998 den Betrieb auf und schloss 2002 den landesweiten Ausbau ab. 2011 stieg es mit der Übernahme von AES Atimus für 1,6 Milliarden Real ins Festnetz ein; 2012 wurde Live TIM eingeführt (später umbenannt in TIM Ultrafibra). Das Netz ist Glasfaser bis ins Haus, mit Geschwindigkeiten von bis zu 2 Gbit/s; der Upload beträgt etwa die Hälfte des Downloads. Die Abdeckung konzentriert sich auf São Paulo und Rio de Janeiro; TIM Live wurde sechsmal als bestes Heim-Breitband Brasiliens ausgezeichnet. Die Zahl der mit Glasfaser versorgten Haushalte wurde nicht offengelegt.
Vivo AS18881 · Mobilfunknetz
Zweitgrößter Breitbandanbieter Brasiliens. Zum 31. Dezember 2025 zählte das Unternehmen 8,042 Millionen Festnetz-Breitbandanschlüsse (Anatel), Marktanteil 14,9 %; das Glasfasernetz versorgte 30,5 Millionen Haushalte (drittes Quartal 2025). Die Marke wurde am 13. April 2003 als Joint Venture von Portugal Telecom und Telefónica gegründet; 2010 übernahm Telefónica den portugiesischen Anteil für 7,5 Milliarden Euro und erlangte die vollständige Kontrolle. 2015 wurde die Übernahme von GVT abgeschlossen, im April 2016 ging die Marke GVT in Vivo auf. Im Mai 2026 übernahm Vivo vollständig den Glasfasernetzbetreiber FiBrasil; im Oktober desselben Jahres liefen Verhandlungen über den Kauf von Vero (rund 1,29 Millionen Anschlüsse), die noch zu keiner Einigung geführt haben. Das Netz ist Glasfaser bis ins Haus, mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s.
Brisanet AS28126 · Residential-Breitband
Größter Breitbandanbieter im Nordosten. Zum 31. Dezember 2025 zählte das Unternehmen 1,554 Millionen Breitbandkunden (Anatel, landesweit Platz vier), darunter 1,517 Millionen Glasfaser-bis-ins-Haus-Anschlüsse und 37.000 5G-Fixed-Wireless-Anschlüsse; Abdeckung in 158 Städten und 7,161 Millionen Haushalten; Mobilfunkkunden: 852.000. Das Unternehmen wurde 1998 von José Roberto Nogueira in Pereiro im Bundesstaat Ceará gegründet, begann mit Internet über Funk und wechselte ab 2011 zur Glasfaser. Im Juli 2021 erfolgte der Börsengang an der B3 (erster IPO eines regionalen Breitbandanbieters in Brasilien); im selben Jahr wurden 5G-Frequenzen ersteigert, 2025 kam das 700-MHz-Band hinzu. Das Netz basiert überwiegend auf FTTH, ergänzt durch FWA; daneben gibt es die Franchise-Marke Agility Telecom.
Algar Telecom AS16735 · Residential-Breitband
Ältester Telekommunikationsanbieter Brasiliens. Zum 31. Dezember 2025 zählte das Unternehmen 841.000 Festnetz-Breitbandanschlüsse (Anatel), landesweit Platz 11; Minas Gerais 505.000, São Paulo 216.000 und Goiás 38.000 – die drei Bundesstaaten machen zusammen 91 % aus. Das Unternehmen wurde am 15. Februar 1954 von Alexandrino Garcia unter dem Namen CTBC in Uberlândia gegründet, 2013 in Algar Telecom umbenannt und im Juni 2025 in Algar verkürzt. Im August 2026 verkaufte es sein IoT-/M2M-Geschäft für 720 Millionen Real an Arqia. Das Netz umfasst rund 131.000 km Glasfaser (darunter rund 11.000 km Seekabel); Unternehmenskunden: rund 202.000, Anteil am Umsatz rund 65 %.
Datenquellen: Festnetz-Breitbandstatistik von Anatel (Dezember 2025), Geschäftsberichte und Ergebnisveröffentlichungen der Unternehmen (América Móvil, Telefônica Brasil, TIM, Brisanet, Algar), Wikipedia; Erhebungsmethodik und Stichtage der Nutzerzahlen stehen in den jeweiligen Abschnitten. Nicht verifizierbare Daten sind als „Nicht offengelegt“ gekennzeichnet und werden nicht hochgerechnet. Gesamtzahl der Festnetz-Breitbandanschlüsse in Brasilien: 53,884 Millionen (Ende 2025, Anatel).