印度尼西亞ISP家庭寬頻營運商 ASN 列表,與站內家寬 ASN 查詢工具同源,頁面列出完整列表(工具內每國僅展示前 10 家)。
共 83 家 · 資料為人工整理,僅供參考
資料更新:2026 年 11 月 16 日 · 閱讀量: …
| ASN 編號 | 營運商 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| AS7713 | 印尼電信 PT Telekomunikasi Indonesia | 家庭寬頻 | 印尼最大電信運營商,旗下 IndiHome 為全國最大固定寬帶品牌,住宅用戶 1030 萬戶(2025 年底),光纖覆蓋逾 3800 萬戶家庭。2023 年 IndiHome 消費業務併入 Telkomsel。 |
| AS23693 | Telkomsel PT. Telekomunikasi Selular | 行動網路行動 | 印尼最大移動運營商,移動用戶 1.561 億戶(2025 年底),4G 覆蓋 97% 人口。2023 年接管 IndiHome 固定寬帶業務,母公司印尼電信持股 69.9%。 |
| AS17885 | XLSmart XL Axiata (now XLSmart) | 行動網路行動 | 印尼第三大電信運營商,2025 年 4 月由 XL Axiata 與 Smartfren 合併而成,移動用戶約 7300 萬戶(2025 年底),保留 XL、AXIS、Smartfren 三個品牌。 |
| AS4761 | Indosat Indosat Ooredoo Hutchison | 行動網路行動 | 印尼第二大電信運營商,移動用戶 9370 萬戶(2025 年底)。2022 年由 Indosat Ooredoo 與 Hutchison 3 合併而成,4G 基站 21.4 萬座。 |
| AS17451 | Biznet Biznet Networks | 家庭寬頻 | 印尼最大私營寬帶運營商,2000 年成立,光纖覆蓋逾 300 萬戶家庭(2025 年底)、185 個城市,東南亞首家光纖到戶服務商。用戶數未公開。 |
| AS138077 | Abhinawa PT Abhinawa Sumberdaya Asia | 家庭寬頻 | 印尼雅加達 ISP,提供企業寬帶接入。 |
| AS63859 | MyRepublic PT Eka Mas Republik (MyRepublic Indonesia) | 家庭寬頻 | 印尼光纖家寬運營商 MyRepublic |
| AS23700 | First Media PT First Media Tbk | 家庭寬頻 | 印尼有線電視/光纖寬帶運營商 First Media |
| AS4787 | CBN PT Cyberindo Aditama (CBN Internet) | 家庭寬頻 | 印尼老牌 ICT/寬帶接入商 CBN |
| AS17670 | MNC Play PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play) | 家庭寬頻 | 印尼 FTTH 光纖家寬運營商 MNC Play |
| AS140401 | Proxi PT Proxi Jaringan Nusantara | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS140446 | Kingpolah PT Kingpolah | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS140457 | Ikhlas PT Ikhlas Cipta | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS140481 | Tonggak PT Tonggak Teknologi | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141071 | JDP PT Jembatan Data | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141082 | Trika PT Trika Global | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141114 | Super Media PT Super Media | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141127 | Anugerah PT Anugerah | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141137 | Media Cepat PT Media Cepat | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141145 | Giga Digital PT Giga Digital | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141600 | Viriya PT Viriya Surya | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141607 | Gayatri PT Gayatri | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141642 | Ring Media PT Ring Media | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141921 | JKB PT Jaringan Keluarga | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141934 | Sanders PT Sanders | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141945 | Hydra PT Hydra Media | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS141955 | Timor PT Timor Lintas | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS142319 | Telemedia PT Telemedia | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS142347 | Sarana PT Sarana Media | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS142373 | Multi Network PT Multi Network | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS142387 | IJE PT Integrasi Jaringan | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS147078 | Serayu PT Serayu | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS147087 | JIB PT Jaringan Internet Banten | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS147106 | GET PT Global Erasiber | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS147131 | GSE PT Global Sarana | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS147141 | MII PT Mitra Internet | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS149359 | Persada PT Persada Data | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS149675 | Garuda PT Garuda Lintas | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS149925 | Sakti PT Sakti Wijaya | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS150279 | Lintas PT Lintas Network | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS9341 | Icon+ PT Indonesia Comnets Plus | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS9422 | Solnet PT Solnet Indonesia | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS38511 | Tachyon PT Remala Abadi | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS45700 | Starlink Starlink Indonesia | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS55685 | JLM PT Jala Lintas Media | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS55699 | Starnet PT Cemerlang Multimedia | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS56246 | SDI PT Sumber Data Indonesia | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS58485 | Wifian PT Wifian Solution | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS64300 | JSN PT Jaringanku Sarana | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS151576 | Mahawira PT Mahawira Nusantara | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS152032 | Dinetkan PT Putra Garsel | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS152396 | Visioner PT Visioner Maju | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS152436 | Eratelindo PT Erajaya Telco | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS152769 | Gopalnet PT Gopal Network | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS131111 | Moratelindo PT Mora Telematika | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS131706 | Terabit PT Selaras Citra | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS131769 | Mayatama PT Mayatama Solusindo | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS133360 | Awinet PT Awinet | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS134655 | Dumai PT Dumai Mandiri | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS135478 | CBN PT Cyberindo Aditama | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS136093 | Faznet PT Mitra Lintas | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS136119 | Balifiber PT Bali Towerindo | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS136841 | MTM PT Mitra Telemedia | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS136865 | Fisnet PT Foura Inti | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS136873 | Megadata PT Mega Artha | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS137316 | PDU PT Panca Duta | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS138064 | Jinom PT Jinom Network | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS138087 | JMT PT Java Medianet | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS138089 | GMDP PT Global Media Data | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS138096 | Intek PT Informasi Nusantara | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS138109 | Rasi PT Rasi Bintang | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS138112 | Megarap PT Megarap Mitra | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS138123 | Dexa PT Adeaksa | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS138134 | Tunas Link PT Tunas Link | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS138871 | TIS PT Trans Indonesia | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS138881 | ITN PT Indonesia Trans | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS138886 | DBN PT Data Buana | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS139381 | LDP PT Citra Berdikari | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS139952 | Trisari PT Trisari Data | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS139967 | Yamnet PT Yasmin Amanah | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS139972 | PLBNET PT Putra Lebak | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS139982 | BVS PT Buana Visualnet | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
| AS139994 | XL Home PT XL Axiata | 家庭寬頻 | 印尼區域寬帶運營商 |
主要營運商詳解
以下為收錄規模最大的 5 家運營商。用戶數以公司年報 / 業績公告為準,未公開的已註明;數據年份見各段。
印尼電信 Telkom AS7713 · 家庭寬帶
印度尼西亞最大的電信運營商,旗下 IndiHome 為全國最大固定寬帶品牌。截至 2025 年底,IndiHome 住宅用戶 1030 萬戶(年報 B2C 口徑),含企業用戶合計約 1130 萬戶,光纖覆蓋逾 3800 萬戶家庭。公司前身可追溯至 1856 年首條電報線路,1965 年郵電分家,1991 年改製為 PT Telekomunikasi Indonesia,1995 年上市,現為國有控股(政府持股 52.09%)。2023 年 IndiHome 消費業務併入 Telkomsel;IndiHome 於 2015 年推出、取代 Speedy,提供光纖到戶三合一服務。
Telkomsel AS23693 · 移動網絡
印度尼西亞最大的移動運營商,截至 2025 年底移動用戶 1.561 億戶,約佔全國市場 45%。公司 1995 年 5 月 26 日由印尼電信與 Indosat 合資成立,2002 年新加坡電信入股後形成 Telkom 持股 65%、Singtel 持股 35% 的結構;2023 年接管 IndiHome 固定寬帶業務,Telkom 持股升至 69.9%。網絡以 4G/LTE 為主,覆蓋 97% 人口,基站 29.3 萬座(2025 年底),並以 Telkomsel One 提供固移融合套餐。
XLSmart AS17885 · 移動網絡
印度尼西亞第三大電信運營商,2025 年 4 月 16 日由 XL Axiata 與 Smartfren 合併而成,Axiata 與 Sinar Mas 各持股 34.8%。截至 2025 年底移動用戶約 7300 萬戶;合併公告合計口徑為 9450 萬戶。XL 前身 1989 年成立,1996 年成為印尼首傢俬營移動運營商,2009 年更名 XL Axiata;Smartfren 由 Smart Telecom 與 Mobile-8 於 2011 年合併而成。保留 XL、AXIS、Smartfren 三品牌,5G 基站約 1 萬座(2026 年 2 月)。
Indosat AS4761 · 移動網絡
印度尼西亞第二大電信運營商,截至 2025 年底移動用戶 9370 萬戶,較 2024 年底的 9470 萬戶與 2023 年底的 9880 萬戶持續收縮,系清理低價值用戶所致。公司 1967 年 11 月 20 日成立,為印尼首家外資電信企業,1980 年收歸國有,2003 年轉型為移動運營商,2015 年更名 Indosat Ooredoo;2022 年 1 月 4 日與 Hutchison 3 合併為 Indosat Ooredoo Hutchison,大股東持股 65.6%。網絡有 4G 基站 21.4 萬座、5G 基站 6872 座;家庭寬帶用戶數未公開。
Biznet AS17451 · 家庭寬帶
印度尼西亞最大的私營互聯網服務提供商。寬帶用戶數未公開(非上市公司,不發佈年報);光纖覆蓋逾 300 萬戶家庭(2025 年底),分佈在 185 個城市,光纖總長 10 萬公里。公司 2000 年 10 月 1 日在雅加達中區成立,2000 年代初建成雅加達中央商務區首個光纖網絡,推出東南亞首個光纖到戶服務 Biznet Fiber,此後未經歷重大併購或更名。業務除住宅寬帶外還包括企業專線、數據中心、雲計算與 IPTV。
數據來源:公司年報 / 業績公告、印尼互聯網服務提供商協會(APJII)、ASN 數據庫、Wikipedia;用戶數口徑與時點見各段,未能核實的數據已註明“未公開”,不作推算。印尼網民約 2.294 億人(2025 年,APJII,滲透率 80.66%)。