印度尼西亚ISP家庭宽带运营商 ASN 列表,与站内家宽 ASN 查询工具同源,页面列出完整列表(工具内每国仅展示前 10 家)。
共 83 家 · 数据为人工整理,仅供参考
数据更新:2026 年 11 月 16 日 · 阅读量: …
| ASN 编号 | 运营商 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AS7713 | 印尼电信 PT Telekomunikasi Indonesia | 家庭宽带 | 印尼最大电信运营商,旗下 IndiHome 为全国最大固定宽带品牌,住宅用户 1030 万户(2025 年底),光纤覆盖逾 3800 万户家庭。2023 年 IndiHome 消费业务并入 Telkomsel。 |
| AS23693 | Telkomsel PT. Telekomunikasi Selular | 移动网络移动 | 印尼最大移动运营商,移动用户 1.561 亿户(2025 年底),4G 覆盖 97% 人口。2023 年接管 IndiHome 固定宽带业务,母公司印尼电信持股 69.9%。 |
| AS17885 | XLSmart XL Axiata (now XLSmart) | 移动网络移动 | 印尼第三大电信运营商,2025 年 4 月由 XL Axiata 与 Smartfren 合并而成,移动用户约 7300 万户(2025 年底),保留 XL、AXIS、Smartfren 三个品牌。 |
| AS4761 | Indosat Indosat Ooredoo Hutchison | 移动网络移动 | 印尼第二大电信运营商,移动用户 9370 万户(2025 年底)。2022 年由 Indosat Ooredoo 与 Hutchison 3 合并而成,4G 基站 21.4 万座。 |
| AS17451 | Biznet Biznet Networks | 家庭宽带 | 印尼最大私营宽带运营商,2000 年成立,光纤覆盖逾 300 万户家庭(2025 年底)、185 个城市,东南亚首家光纤到户服务商。用户数未公开。 |
| AS138077 | Abhinawa PT Abhinawa Sumberdaya Asia | 家庭宽带 | 印尼雅加达 ISP,提供企业宽带接入。 |
| AS63859 | MyRepublic PT Eka Mas Republik (MyRepublic Indonesia) | 家庭宽带 | 印尼光纤家宽运营商 MyRepublic |
| AS23700 | First Media PT First Media Tbk | 家庭宽带 | 印尼有线电视/光纤宽带运营商 First Media |
| AS4787 | CBN PT Cyberindo Aditama (CBN Internet) | 家庭宽带 | 印尼老牌 ICT/宽带接入商 CBN |
| AS17670 | MNC Play PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play) | 家庭宽带 | 印尼 FTTH 光纤家宽运营商 MNC Play |
| AS140401 | Proxi PT Proxi Jaringan Nusantara | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS140446 | Kingpolah PT Kingpolah | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS140457 | Ikhlas PT Ikhlas Cipta | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS140481 | Tonggak PT Tonggak Teknologi | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141071 | JDP PT Jembatan Data | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141082 | Trika PT Trika Global | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141114 | Super Media PT Super Media | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141127 | Anugerah PT Anugerah | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141137 | Media Cepat PT Media Cepat | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141145 | Giga Digital PT Giga Digital | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141600 | Viriya PT Viriya Surya | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141607 | Gayatri PT Gayatri | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141642 | Ring Media PT Ring Media | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141921 | JKB PT Jaringan Keluarga | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141934 | Sanders PT Sanders | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141945 | Hydra PT Hydra Media | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS141955 | Timor PT Timor Lintas | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS142319 | Telemedia PT Telemedia | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS142347 | Sarana PT Sarana Media | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS142373 | Multi Network PT Multi Network | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS142387 | IJE PT Integrasi Jaringan | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS147078 | Serayu PT Serayu | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS147087 | JIB PT Jaringan Internet Banten | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS147106 | GET PT Global Erasiber | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS147131 | GSE PT Global Sarana | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS147141 | MII PT Mitra Internet | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS149359 | Persada PT Persada Data | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS149675 | Garuda PT Garuda Lintas | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS149925 | Sakti PT Sakti Wijaya | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS150279 | Lintas PT Lintas Network | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS9341 | Icon+ PT Indonesia Comnets Plus | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS9422 | Solnet PT Solnet Indonesia | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS38511 | Tachyon PT Remala Abadi | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS45700 | Starlink Starlink Indonesia | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS55685 | JLM PT Jala Lintas Media | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS55699 | Starnet PT Cemerlang Multimedia | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS56246 | SDI PT Sumber Data Indonesia | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS58485 | Wifian PT Wifian Solution | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS64300 | JSN PT Jaringanku Sarana | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS151576 | Mahawira PT Mahawira Nusantara | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS152032 | Dinetkan PT Putra Garsel | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS152396 | Visioner PT Visioner Maju | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS152436 | Eratelindo PT Erajaya Telco | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS152769 | Gopalnet PT Gopal Network | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS131111 | Moratelindo PT Mora Telematika | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS131706 | Terabit PT Selaras Citra | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS131769 | Mayatama PT Mayatama Solusindo | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS133360 | Awinet PT Awinet | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS134655 | Dumai PT Dumai Mandiri | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS135478 | CBN PT Cyberindo Aditama | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS136093 | Faznet PT Mitra Lintas | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS136119 | Balifiber PT Bali Towerindo | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS136841 | MTM PT Mitra Telemedia | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS136865 | Fisnet PT Foura Inti | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS136873 | Megadata PT Mega Artha | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS137316 | PDU PT Panca Duta | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS138064 | Jinom PT Jinom Network | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS138087 | JMT PT Java Medianet | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS138089 | GMDP PT Global Media Data | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS138096 | Intek PT Informasi Nusantara | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS138109 | Rasi PT Rasi Bintang | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS138112 | Megarap PT Megarap Mitra | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS138123 | Dexa PT Adeaksa | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS138134 | Tunas Link PT Tunas Link | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS138871 | TIS PT Trans Indonesia | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS138881 | ITN PT Indonesia Trans | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS138886 | DBN PT Data Buana | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS139381 | LDP PT Citra Berdikari | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS139952 | Trisari PT Trisari Data | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS139967 | Yamnet PT Yasmin Amanah | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS139972 | PLBNET PT Putra Lebak | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS139982 | BVS PT Buana Visualnet | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
| AS139994 | XL Home PT XL Axiata | 家庭宽带 | 印尼区域宽带运营商 |
主要运营商详解
以下为收录规模最大的 5 家运营商。用户数以公司年报 / 业绩公告为准,未公开的已注明;数据年份见各段。
印尼电信 Telkom AS7713 · 家庭宽带
印度尼西亚最大的电信运营商,旗下 IndiHome 为全国最大固定宽带品牌。截至 2025 年底,IndiHome 住宅用户 1030 万户(年报 B2C 口径),含企业用户合计约 1130 万户,光纤覆盖逾 3800 万户家庭。公司前身可追溯至 1856 年首条电报线路,1965 年邮电分家,1991 年改制为 PT Telekomunikasi Indonesia,1995 年上市,现为国有控股(政府持股 52.09%)。2023 年 IndiHome 消费业务并入 Telkomsel;IndiHome 于 2015 年推出、取代 Speedy,提供光纤到户三合一服务。
Telkomsel AS23693 · 移动网络
印度尼西亚最大的移动运营商,截至 2025 年底移动用户 1.561 亿户,约占全国市场 45%。公司 1995 年 5 月 26 日由印尼电信与 Indosat 合资成立,2002 年新加坡电信入股后形成 Telkom 持股 65%、Singtel 持股 35% 的结构;2023 年接管 IndiHome 固定宽带业务,Telkom 持股升至 69.9%。网络以 4G/LTE 为主,覆盖 97% 人口,基站 29.3 万座(2025 年底),并以 Telkomsel One 提供固移融合套餐。
XLSmart AS17885 · 移动网络
印度尼西亚第三大电信运营商,2025 年 4 月 16 日由 XL Axiata 与 Smartfren 合并而成,Axiata 与 Sinar Mas 各持股 34.8%。截至 2025 年底移动用户约 7300 万户;合并公告合计口径为 9450 万户。XL 前身 1989 年成立,1996 年成为印尼首家私营移动运营商,2009 年更名 XL Axiata;Smartfren 由 Smart Telecom 与 Mobile-8 于 2011 年合并而成。保留 XL、AXIS、Smartfren 三品牌,5G 基站约 1 万座(2026 年 2 月)。
Indosat AS4761 · 移动网络
印度尼西亚第二大电信运营商,截至 2025 年底移动用户 9370 万户,较 2024 年底的 9470 万户与 2023 年底的 9880 万户持续收缩,系清理低价值用户所致。公司 1967 年 11 月 20 日成立,为印尼首家外资电信企业,1980 年收归国有,2003 年转型为移动运营商,2015 年更名 Indosat Ooredoo;2022 年 1 月 4 日与 Hutchison 3 合并为 Indosat Ooredoo Hutchison,大股东持股 65.6%。网络有 4G 基站 21.4 万座、5G 基站 6872 座;家庭宽带用户数未公开。
Biznet AS17451 · 家庭宽带
印度尼西亚最大的私营互联网服务提供商。宽带用户数未公开(非上市公司,不发布年报);光纤覆盖逾 300 万户家庭(2025 年底),分布在 185 个城市,光纤总长 10 万公里。公司 2000 年 10 月 1 日在雅加达中区成立,2000 年代初建成雅加达中央商务区首个光纤网络,推出东南亚首个光纤到户服务 Biznet Fiber,此后未经历重大并购或更名。业务除住宅宽带外还包括企业专线、数据中心、云计算与 IPTV。
数据来源:公司年报 / 业绩公告、印尼互联网服务提供商协会(APJII)、ASN 数据库、Wikipedia;用户数口径与时点见各段,未能核实的数据已注明“未公开”,不作推算。印尼网民约 2.294 亿人(2025 年,APJII,渗透率 80.66%)。